Ketchikan, Alaska, USA
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ketchikan, Alaska, USA | I7584 | |
2 | ![]() | I7583 | ||
3 | ![]() | Ketchikan, Alaska, USA | I7585 | |
4 | ![]() | 31 Aug 1939 | Ketchikan, Alaska, USA | I22150 |
5 | ![]() | 7 Jun 1938 | Ketchikan, Alaska, USA | I22149 |
6 | ![]() | 1927 | Ketchikan, Alaska, USA | I17447 |
7 | ![]() | 2 Aug 1913 | Ketchikan, Alaska, USA | I140928 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Sep 1979 | Ketchikan, Alaska, USA | I137917 |
2 | ![]() | Mai 1993 | Ketchikan, Alaska, USA | I105187 |
3 | ![]() | Sep 1978 | Ketchikan, Alaska, USA | I23406 |
4 | ![]() | 14 Des 1971 | Ketchikan, Alaska, USA | I23409 |
5 | ![]() | Ketchikan, Alaska, USA | I74290 | |
6 | ![]() | 1964 | Ketchikan, Alaska, USA | I73795 |
7 | ![]() | Aug 1976 | Ketchikan, Alaska, USA | I137919 |
8 | ![]() | 24 Jul 1927 | Ketchikan, Alaska, USA | I17876 |
9 | ![]() | 1 Jul 1993 | Ketchikan, Alaska, USA | I140928 |
Bolig
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1940 | Ketchikan, Alaska, USA | I22150 |
2 | ![]() | 1940 | Ketchikan, Alaska, USA | I22149 |
3 | ![]() | 1940 | Ketchikan, Alaska, USA | I17877 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DeBoer / Sande | 28 Nov 1937 | Ketchikan, Alaska, USA | F7621 |