Knutset Batnfjord Gjemnes

Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1857 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I55942 |
2 | ![]() | 1848 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I53710 |
3 | ![]() | 1847 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I54578 |
4 | ![]() | 1805 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I28879 |
5 | ![]() | 2 Feb 1860 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I54582 |
6 | ![]() | 1819 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I54555 |
7 | ![]() | 1802 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I28878 |
8 | ![]() | 1854 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I53959 |
9 | ![]() | 1796 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I28877 |
10 | ![]() | 1862 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I54583 |
11 | ![]() | 1801 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I134710 |
12 | ![]() | 1823 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I54557 |
13 | ![]() | 1798 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I134709 |
14 | ![]() | 1826 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I54558 |
15 | ![]() | 1854 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I54580 |
16 | ![]() | 1821 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I54556 |
17 | ![]() | 1844 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I54576 |
18 | ![]() | 1795 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I28876 |
19 | ![]() | 1817 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I54554 |
20 | ![]() | 1841 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I54575 |
21 | ![]() | 1851 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I54579 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1839 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I28875 |
2 | ![]() | 1900 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I54574 |
3 | ![]() | 1873 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I28880 |
4 | ![]() | 1807 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I28630 |
5 | ![]() | 1801 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I134710 |
6 | ![]() | 1801 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I134709 |
7 | ![]() | 1865 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I54580 |
8 | ![]() | 1873 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I54554 |
9 | ![]() | 1875 | Knutset Batnfjord Gjemnes | I28876 |