Kroken Grimsmo Surnadal
Breddegrad: 62.966667, Lengdegrad: 8.706667
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I2106 | |
| 2 | 1852 | I1251 | |
| 3 | 1835 | I2104 | |
| 4 | 7 Jul 1840 | I2105 | |
| 5 | 1856 | I2108 | |
| 6 | 29 Nov 1847 | I2107 | |
| 7 | 1881 | I2110 |
