Langholten Løset Rindal
Breddegrad: 63.045349, Lengdegrad: 9.255629
Fødsel
Treff 1 til 44 av 44
Død
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1825 | I99987 | |
| 2 | 1865 | I99981 | |
| 3 | 1814 | I99982 | |
| 4 | 1843 | I99986 | |
| 5 | 1848 | I99999 | |
| 6 | 1815 | I99984 | |
| 7 | 1816 | I99996 | |
| 8 | 1816 | I99985 | |
| 9 | 1840 | I99997 | |
| 10 | 4 Nov 1929 | I41602 | |
| 11 | 1814 | I99989 | |
| 12 | 4 Nov 1963 | I88839 | |
| 13 | 1845 | I99441 | |
| 14 | 19 Mar 1952 | I88838 | |
| 15 | 12 Okt 1950 | I88841 | |
| 16 | 17 Okt 1994 | I88840 | |
| 17 | 5 Okt 2002 | I88842 | |
| 18 | 16 Nov 1929 | I41601 |
