Larsnes Sunnmøre
Breddegrad: 62.202029, Lengdegrad: 5.574875
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjøringsøy Baade, Olaf Martin | 1939 | Larsnes Sunnmøre | I149529 |
2 | Halle, Inger Olaug | I94902 | ||
3 | Jørgensen, Einar | Larsnes Sunnmøre | I141359 | |
4 | Kirkebø, Else Margrete | 1927 | Larsnes Sunnmøre | I31900 |
5 | Ols. Nygård, Ole Daniel | I146094 | ||
6 | Olsd. Halle, Halldis Olga | Larsnes Sunnmøre | I101949 | |
7 | Olsd. Nygård, Bente Lise | I146091 | ||
8 | Olsd. Nygård, Janne Renate | I146090 | ||
9 | Olsd. Nygård, Linchen Elise | I146092 | ||
10 | Olsd. Nygård, Linda Beate | I146089 | ||
11 | Olsd. Nygård, Linn Kristin | I146093 | ||
12 | Pedersd. Halle, Marie | Larsnes Sunnmøre | I25616 | |
13 | Pers. Halle, Bjørn Eindride | I31901 | ||
14 | Pers. Halle, Erling Hjalmar | I31902 | ||
15 | Pers. Halle, Per Frode | I31903 | ||
16 | Persd. Halle, Kristina Helena | I31904 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erlings. Halle, Per | 2004 | Larsnes Sunnmøre | I20806 |
2 | Kirkebø, Else Margrete | 2011 | Larsnes Sunnmøre | I31900 |