Little Falls, Morrison, Minnesota, USA
Breddegrad: 45.9955043, Lengdegrad: -94.4319286
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hegseth, Connie Leann | I78946 | ||
2 | Knuts. Todal, Daniel | 1904 | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA | I77479 |
3 | Knuts. Todal, Selvin | 1902 | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA | I77478 |
4 | Knutsd. Todal, Dora | 1901 | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA | I77477 |
5 | Knutsd. Todal, Eleanor | 1914 | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA | I77482 |
6 | Knutsd. Todal, Mabel | 1909 | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA | I77480 |
7 | Knutsd. Todal, Millie | 1909 | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA | I77481 |
8 | Nelson, Marilyn Ruth | 18 Aug 1929 | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA | I78037 |
9 | Schultz | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA | I95384 | |
10 | Schultz, Joanne | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA | I95382 | |
11 | Schultz, Karen | 15 Apr 1939 | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA | I95381 |
12 | Schultz, William (Bill) | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA | I95383 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schultz, Arthur Clarence | 1 Jan 1965 | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA | I95380 |
2 | Wallberg, Agnes | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA | I71212 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dickinson, Ella Rose | 2003 | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA | I137987 |
2 | Lindquist, Eugene Victor | 2001 | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA | I137988 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aune / Warner | 12 Nov 1942 | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA | F67532 |