Mevika Nygarden Tustna

Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jan 1868 | Mevika Nygarden Tustna | I19618 |
2 | ![]() | 1862 | Mevika Nygarden Tustna | I36613 |
3 | ![]() | 1875 | Mevika Nygarden Tustna | I36615 |
4 | ![]() | 1865 | Mevika Nygarden Tustna | I19617 |
5 | ![]() | 29 Jan 1879 | Mevika Nygarden Tustna | I36616 |
6 | ![]() | 1871 | Mevika Nygarden Tustna | I36614 |
7 | ![]() | 5 Jun 1930 | Mevika Nygarden Tustna | I102902 |
8 | ![]() | 2 Feb 1915 | Mevika Nygarden Tustna | I102899 |
9 | ![]() | 7 Des 1924 | Mevika Nygarden Tustna | I102901 |
10 | ![]() | 27 Jan 1908 | Mevika Nygarden Tustna | I102897 |
11 | ![]() | 22 Okt 1911 | Mevika Nygarden Tustna | I102898 |
12 | ![]() | 2 Jul 1906 | Mevika Nygarden Tustna | I102896 |
13 | ![]() | 10 Des 1917 | Mevika Nygarden Tustna | I102900 |
14 | ![]() | I102914 | ||
15 | ![]() | 22 Feb 1885 | Mevika Nygarden Tustna | I36692 |
16 | ![]() | 25 Mai 1897 | Mevika Nygarden Tustna | I36694 |
17 | ![]() | 11 Jan 1891 | Mevika Nygarden Tustna | I36693 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Sep 1993 | Mevika Nygarden Tustna | I102913 |
2 | ![]() | 1944 | Mevika Nygarden Tustna | I36613 |
3 | ![]() | 2 Mai 1969 | Mevika Nygarden Tustna | I102899 |
4 | ![]() | 1 Mar 1994 | Mevika Nygarden Tustna | I102901 |
5 | ![]() | Mevika Nygarden Tustna | I102896 | |
6 | ![]() | 1928 | Mevika Nygarden Tustna | I102900 |
7 | ![]() | Mevika Nygarden Tustna | I19615 | |
8 | ![]() | 21 Aug 1946 | Mevika Nygarden Tustna | I36697 |
9 | ![]() | 22 Mai 1964 | Mevika Nygarden Tustna | I36692 |
10 | ![]() | Mevika Nygarden Tustna | I19616 | |
11 | ![]() | 1941 | Mevika Nygarden Tustna | I36691 |