Michigan, USA

Fødsel
Treff 1 til 50 av 234
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1921 | Michigan, USA | I146304 |
2 | ![]() | 30 Mai 1904 | Michigan, USA | I105290 |
3 | ![]() | 14 Apr 1925 | Michigan, USA | I105020 |
4 | ![]() | 27 Des 1897 | Michigan, USA | I154906 |
5 | ![]() | 2 Okt 1897 | Michigan, USA | I80222 |
6 | ![]() | 1882 | Michigan, USA | I78432 |
7 | ![]() | 25 Feb 1902 | Michigan, USA | I105785 |
8 | ![]() | 1893 | Michigan, USA | I78434 |
9 | ![]() | 1888 | Michigan, USA | I78433 |
10 | ![]() | 16 Nov 1904 | Michigan, USA | I55809 |
11 | ![]() | 13 Nov 1946 | Michigan, USA | I76419 |
12 | ![]() | 30 Jan 1883 | Michigan, USA | I21426 |
13 | ![]() | 12 Jun 1912 | Michigan, USA | I21443 |
14 | ![]() | 10 Jun 1884 | Michigan, USA | I21427 |
15 | ![]() | 1910 | Michigan, USA | I76576 |
16 | ![]() | 7 Aug 1910 | Michigan, USA | I63979 |
17 | ![]() | 29 Aug 1905 | Michigan, USA | I127911 |
18 | ![]() | Michigan, USA | I151887 | |
19 | ![]() | I78015 | ||
20 | ![]() | 1919 | Michigan, USA | I78010 |
21 | ![]() | I78012 | ||
22 | ![]() | 26 Mai 1924 | Michigan, USA | I78013 |
23 | ![]() | 19 Aug 1916 | Michigan, USA | I76790 |
24 | ![]() | 8 Aug 1890 | Michigan, USA | I106297 |
25 | ![]() | 6 Feb 1907 | Michigan, USA | I105975 |
26 | ![]() | 15 Sep 1913 | Michigan, USA | I104817 |
27 | ![]() | 9 Sep 1920 | Michigan, USA | I104839 |
28 | ![]() | 15 Aug 1914 | Michigan, USA | I106725 |
29 | ![]() | 1 Feb 1932 | Michigan, USA | I137676 |
30 | ![]() | 1919 | Michigan, USA | I21374 |
31 | ![]() | 1 Jan 1911 | Michigan, USA | I55807 |
32 | ![]() | 31 Mar 1907 | Michigan, USA | I55805 |
33 | ![]() | 1907 | Michigan, USA | I82112 |
34 | ![]() | 1912 | Michigan, USA | I82113 |
35 | ![]() | 1920 | Michigan, USA | I82114 |
36 | ![]() | 1883 | Michigan, USA | I78328 |
37 | ![]() | 10 Jan 1908 | Michigan, USA | I105197 |
38 | ![]() | 9 Nov 1924 | Michigan, USA | I76286 |
39 | ![]() | Ca 1922 | Michigan, USA | I151893 |
40 | ![]() | Ca 1920 | Michigan, USA | I151892 |
41 | ![]() | 1898 | Michigan, USA | I81318 |
42 | ![]() | 3 Nov 1913 | Michigan, USA | I105834 |
43 | ![]() | 11 Jul 1937 | Michigan, USA | I105835 |
44 | ![]() | 1898 | Michigan, USA | I140869 |
45 | ![]() | 1915 | Michigan, USA | I80171 |
46 | ![]() | 27 Apr 1926 | Michigan, USA | I128872 |
47 | ![]() | 13 Jun 1931 | Michigan, USA | I106773 |
48 | ![]() | 1924 | Michigan, USA | I152126 |
49 | ![]() | Apr 1924 | Michigan, USA | I152125 |
50 | ![]() | Michigan, USA | I154913 |
Død
Treff 1 til 50 av 101
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michigan, USA | I45613 | |
2 | ![]() | Michigan, USA | I7719 | |
3 | ![]() | 6 Feb 1977 | Michigan, USA | I76641 |
4 | ![]() | Michigan, USA | I151850 | |
5 | ![]() | Michigan, USA | I151853 | |
6 | ![]() | 4 Jun 1964 | Michigan, USA | I78008 |
7 | ![]() | 9 Aug 2014 | Michigan, USA | I147681 |
8 | ![]() | 20 Sep 2000 | Michigan, USA | I137717 |
9 | ![]() | 7 Mar 2013 | Michigan, USA | I104946 |
10 | ![]() | 1924 | Michigan, USA | I32048 |
11 | ![]() | Michigan, USA | I82111 | |
12 | ![]() | Michigan, USA | I82115 | |
13 | ![]() | 1974 | Michigan, USA | I109593 |
14 | ![]() | 14 Aug 2010 | Michigan, USA | I128899 |
15 | ![]() | 29 Sep 2004 | Michigan, USA | I105209 |
16 | ![]() | 3 Jun 2009 | Michigan, USA | I106773 |
17 | ![]() | 1924 | Michigan, USA | I152126 |
18 | ![]() | 6 Sep 2010 | Michigan, USA | I81840 |
19 | ![]() | 2 Apr 1996 | Michigan, USA | I76384 |
20 | ![]() | 1918 | Michigan, USA | I97180 |
21 | ![]() | 1960 | Michigan, USA | I109596 |
22 | ![]() | 1 Okt 1988 | Michigan, USA | I109595 |
23 | ![]() | 21 Sep 1997 | Michigan, USA | I109604 |
24 | ![]() | 1972 | Michigan, USA | I138460 |
25 | ![]() | Michigan, USA | I17583 | |
26 | ![]() | 1962 | Michigan, USA | I10114 |
27 | ![]() | 30 Okt 1980 | Michigan, USA | I109599 |
28 | ![]() | 1936 | Michigan, USA | I109598 |
29 | ![]() | 1957 | Michigan, USA | I147664 |
30 | ![]() | 25 Mar 2014 | Michigan, USA | I147671 |
31 | ![]() | 1 Jun 1964 | Michigan, USA | I152119 |
32 | ![]() | 22 Jun 1929 | Michigan, USA | I77941 |
33 | ![]() | 14 Aug 1891 | Michigan, USA | I105182 |
34 | ![]() | 2 Nov 1998 | Michigan, USA | I109594 |
35 | ![]() | 12 Apr 1986 | Michigan, USA | I109601 |
36 | ![]() | 1972 | Michigan, USA | I109605 |
37 | ![]() | 1949 | Michigan, USA | I109597 |
38 | ![]() | 1954 | Michigan, USA | I109592 |
39 | ![]() | 21 Des 1992 | Michigan, USA | I63986 |
40 | ![]() | 1969 | Michigan, USA | I45840 |
41 | ![]() | Michigan, USA | I142333 | |
42 | ![]() | 19 Des 1997 | Michigan, USA | I77961 |
43 | ![]() | 27 Apr 1932 | Michigan, USA | I31893 |
44 | ![]() | 12 Des 1942 | Michigan, USA | I31534 |
45 | ![]() | Nov 1969 | Michigan, USA | I78226 |
46 | ![]() | 30 Mai 1971 | Michigan, USA | I104430 |
47 | ![]() | 11 Apr 2001 | Michigan, USA | I104429 |
48 | ![]() | 1952 | Michigan, USA | I147641 |
49 | ![]() | Michigan, USA | I59237 | |
50 | ![]() | Michigan, USA | I59233 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michigan, USA | I74641 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grant / Whitney | 10 Sep 1946 | Michigan, USA | F80488 |
2 | Rikards. Sogge / Ribble | 12 Nov 1894 | Michigan, USA | F63335 |
3 | Sørens. Jordfald / | Michigan, USA | F15081 |