Myra Nedre Frei
Breddegrad: 63.0289274, Lengdegrad: 7.8172478
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gundersen, Ole Emilius | 1 Apr 1899 | Myra Nedre Frei | I51346 |
2 | Ols. Gundersen, Hans | I51349 | ||
3 | Ols. Gundersen, Per | 1932 | Myra Nedre Frei | I51347 |
4 | Ols. Gundersen, Per | I51350 | ||
5 | Ols. Gundersen, Tor | I51351 | ||
6 | Olsd. Gundersen, Nelly | I51348 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ols. Gundersen, Per | 1940 | Myra Nedre Frei | I51347 |