Myran Myklebostad, Gjemnes
Breddegrad: 62.9203156, Lengdegrad: 7.7591466
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amunds. Myklebost, Idar | I131940 | ||
2 | Amunds. Myklebost, Isak | 1897 | Myran Myklebostad, Gjemnes | I131932 |
3 | Amundsd. Myklebost, Elin | I131938 | ||
4 | Amundsd. Myklebost, Irene | I131939 | ||
5 | Isaks. Myklebost, Amund | 1944 | Myran Myklebostad, Gjemnes | I131935 |
6 | Isaks. Myklebost, Amund Olav | I131936 | ||
7 | Isaksd. Myklebost, Aud Dagrun | I52687 | ||
8 | Isaksd. Myklebost, Henny | I131934 | ||
9 | Isaksd. Myklebost, Ingrid | I131933 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amunds. Myklebost, Isak | 1988 | Myran Myklebostad, Gjemnes | I131932 |
2 | Isaks. Myklebost, Amund | 1944 | Myran Myklebostad, Gjemnes | I131935 |
3 | Olsd. Myklebost, Marit | 1985 | Myran Myklebostad, Gjemnes | I131915 |