Nesset Åsgård Åsskard
Breddegrad: 63.018455, Lengdegrad: 8.452864
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 1880 | I19387 | |
| 2 | 1875 | I19386 | |
| 3 | 1871 | I33955 | |
| 4 | 1863 | I33954 | |
| 5 | 1868 | I33956 | |
| 6 | 1925 | I20336 | |
| 7 | 24 Mai 1921 | I20335 | |
| 8 | 1907 | I33951 | |
| 9 | 1872 | I33883 | |
| 10 | 1875 | I33894 | |
| 11 | 1867 | I3262 | |
| 12 | 1870 | I22554 | |
| 13 | 29 Sep 1893 | I20334 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I19438 | ||
| 2 | 1943 | I20336 | |
| 3 | I19437 | ||
| 4 | 1902 | I33843 | |
| 5 | 1945 | I33951 | |
| 6 | 1944 | I33883 | |
| 7 | 1916 | I33416 | |
| 8 | 28 Jun 1987 | I20322 | |
| 9 | 21 Sep 1980 | I20334 |
