Nestua Bergheim Surnadal
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I14488 | ||
2 | ![]() | 1746 | Nestua Bergheim Surnadal | I108955 |
3 | ![]() | 1761 | Nestua Bergheim Surnadal | I73873 |
4 | ![]() | 1824 | Nestua Bergheim Surnadal | I19251 |
5 | ![]() | 1800 | Nestua Bergheim Surnadal | I73878 |
6 | ![]() | 1795 | Nestua Bergheim Surnadal | I73876 |
7 | ![]() | 1788 | Nestua Bergheim Surnadal | I73874 |
8 | ![]() | 1793 | Nestua Bergheim Surnadal | I73875 |
9 | ![]() | 1798 | Nestua Bergheim Surnadal | I73877 |
10 | ![]() | 29 Nov 1910 | Nestua Bergheim Surnadal | I14469 |
11 | ![]() | 21 Sep 1919 | Nestua Bergheim Surnadal | I14470 |
12 | ![]() | 5 Sep 1815 | Nestua Bergheim Surnadal | I99171 |
13 | ![]() | 1889 | Nestua Bergheim Surnadal | I141156 |
14 | ![]() | 16 Apr 1877 | Nestua Bergheim Surnadal | I14468 |
15 | ![]() | 4 Jun 1884 | Nestua Bergheim Surnadal | I141155 |
16 | ![]() | 5 Feb 1881 | Nestua Bergheim Surnadal | I141153 |
17 | ![]() | 23 Jan 1872 | Nestua Bergheim Surnadal | I131447 |
18 | ![]() | I14484 | ||
19 | ![]() | I5091 | ||
20 | ![]() | I14485 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Mar 2005 | Nestua Bergheim Surnadal | I14483 |
2 | ![]() | 1861 | Nestua Bergheim Surnadal | I131445 |
3 | ![]() | 1827 | Nestua Bergheim Surnadal | I42281 |
4 | ![]() | 1794 | Nestua Bergheim Surnadal | I73875 |
5 | ![]() | 1802 | Nestua Bergheim Surnadal | I73877 |
6 | ![]() | 7 Apr 2002 | Nestua Bergheim Surnadal | I14470 |
7 | ![]() | 1823 | Nestua Bergheim Surnadal | I131442 |
8 | ![]() | 7 Jun 1957 | Nestua Bergheim Surnadal | I14468 |
9 | ![]() | Nestua Bergheim Surnadal | I131446 | |
10 | ![]() | Nestua Bergheim Surnadal | I131440 | |
11 | ![]() | 18 Nov 1969 | Nestua Bergheim Surnadal | I14459 |