Nistu Ytre Taknes Halsa

Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I51785 | ||
2 | ![]() | I51783 | ||
3 | ![]() | I51782 | ||
4 | ![]() | 6 Apr 1946 | Nistu Ytre Taknes Halsa | I51784 |
5 | ![]() | 10 Jun 1850 | Nistu Ytre Taknes Halsa | I35494 |
6 | ![]() | 7 Mai 1883 | Nistu Ytre Taknes Halsa | I35496 |
7 | ![]() | 1891 | Nistu Ytre Taknes Halsa | I35499 |
8 | ![]() | 1881 | Nistu Ytre Taknes Halsa | I35495 |
9 | ![]() | 1887 | Nistu Ytre Taknes Halsa | I35498 |
10 | ![]() | 1885 | Nistu Ytre Taknes Halsa | I35497 |
11 | ![]() | 1894 | Nistu Ytre Taknes Halsa | I35500 |
12 | ![]() | I51794 | ||
13 | ![]() | I51795 | ||
14 | ![]() | I51796 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1939 | Nistu Ytre Taknes Halsa | I35494 |
2 | ![]() | 1946 | Nistu Ytre Taknes Halsa | I35492 |
3 | ![]() | 27 Nov 1903 | Nistu Ytre Taknes Halsa | I35496 |
4 | ![]() | 1886 | Nistu Ytre Taknes Halsa | I35495 |
5 | ![]() | 1953 | Nistu Ytre Taknes Halsa | I35497 |
6 | ![]() | 1973 | Nistu Ytre Taknes Halsa | I35500 |