Nordigarden Glasøy Edøy Smøla
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1845 | Nordigarden Glasøy Edøy Smøla | I112953 |
2 | ![]() | 1841 | Nordigarden Glasøy Edøy Smøla | I48901 |
3 | ![]() | 1848 | Nordigarden Glasøy Edøy Smøla | I100874 |
4 | ![]() | 1833 | Nordigarden Glasøy Edøy Smøla | I112920 |
5 | ![]() | 30 Mar 1843 | Nordigarden Glasøy Edøy Smøla | I145630 |
6 | ![]() | Jun 1889 | Nordigarden Glasøy Edøy Smøla | I112927 |
7 | ![]() | 1866 | Nordigarden Glasøy Edøy Smøla | I112922 |
8 | ![]() | 1874 | Nordigarden Glasøy Edøy Smøla | I112924 |
9 | ![]() | 20 Mar 1870 | Nordigarden Glasøy Edøy Smøla | I112923 |
10 | ![]() | 1879 | Nordigarden Glasøy Edøy Smøla | I112925 |
11 | ![]() | 1864 | Nordigarden Glasøy Edøy Smøla | I112921 |
12 | ![]() | 1802 | Nordigarden Glasøy Edøy Smøla | I112954 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 | Nordigarden Glasøy Edøy Smøla | I112549 |
2 | ![]() | 1887 | Nordigarden Glasøy Edøy Smøla | I112920 |
3 | ![]() | 1899 | Nordigarden Glasøy Edøy Smøla | I112955 |
4 | ![]() | 1916 | Nordigarden Glasøy Edøy Smøla | I112922 |
5 | ![]() | 1866 | Nordigarden Glasøy Edøy Smøla | I112921 |
6 | ![]() | 1896 | Nordigarden Glasøy Edøy Smøla | I112954 |