Nordistuå Einset Aspøya Straumsnes
Breddegrad: 63.0163917, Lengdegrad: 7.9760528
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olavs. Einset, Ola Edin Hjalmar | I56288 | ||
2 | Olavs. Einset, Steinar | I56290 | ||
3 | Olavs. Einset, Torbjørn | I56289 | ||
4 | Olavsd. Einset, Elsa Kari | 1945 | Nordistuå Einset Aspøya Straumsnes | I56287 |
5 | Olavsd. Einset, Frøydis | I56291 | ||
6 | Olavsd. Einset, Kjellaug Marie | I56286 | ||
7 | Ols. Einset, Didrik | 26 Nov 1850 | Nordistuå Einset Aspøya Straumsnes | I61107 |
8 | Ols. Einset, Ola | 1873 | Nordistuå Einset Aspøya Straumsnes | I56276 |
9 | Ols. Einset, Ola Håvard | I56302 | ||
10 | Ols. Einset, Olav | 24 Jul 1912 | Nordistuå Einset Aspøya Straumsnes | I56277 |
11 | Olsd. Einset, Anita | I16578 | ||
12 | Olsd. Einset, Marie | I56301 | ||
13 | Olsd. Einseth, Elveig | 25 Jan 1915 | Nordistuå Einset Aspøya Straumsnes | I56278 |
14 | Petters. Einset, Miguel Roar | I56293 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersd. Nastad, Kirsten Marie | 1930 | Nordistuå Einset Aspøya Straumsnes | I56275 |
2 | Knutsd. Aspen, Marie | 26 Jun 1993 | Nordistuå Einset Aspøya Straumsnes | I56285 |
3 | Ols. Einset, Ola | 1950 | Nordistuå Einset Aspøya Straumsnes | I56276 |
4 | Ols. Einset, Olav | 8 Sep 2004 | Nordistuå Einset Aspøya Straumsnes | I56277 |