Nordstrand Veiholmen, Smøla
Breddegrad: 63.5194393, Lengdegrad: 7.9530108
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersd. Knutsen, Johanne | I148569 | ||
2 | Anderss. Knutsen, Andreas | I148567 | ||
3 | Anderss. Knutsen, Odd Johan | I148568 | ||
4 | Karlsd. Knutsen, Hanne Elise | I122018 | ||
5 | Olauss. Knutsen, Anders | 5 Feb 1931 | Nordstrand Veiholmen, Smøla | I148566 |
6 | Olauss. Knutsen, Kåre Olaus | 29 Apr 1923 | Nordstrand Veiholmen, Smøla | I149970 |
7 | Torfinnsd. Reiraa, Torill Olaug | I122308 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasd. Rokstad Albertsen, Peggy Edvarda | 21 Apr 1998 | Nordstrand Veiholmen, Smøla | I148542 |
2 | Olauss. Knutsen, Anders | 2 Mar 1981 | Nordstrand Veiholmen, Smøla | I148566 |