Numedal
Breddegrad: 59.989506, Lengdegrad: 9.292099
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Emils. Røv, Ottar | Numedal | I28535 | |
2 | Emilsd. Røv, Edith | Numedal | I28536 | |
3 | Emilsd. Røv, Ida Solveig | I28534 | ||
4 | Emilsd. Røv, Inger | 1920 | Numedal | I28533 |
5 | Evensen, Marit | 8 Jun 1866 | Numedal | I13949 |
6 | Grinder Bjørkegård, Tanja | I52018 | ||
7 | Loftsgard, Kåre | Numedal | I83904 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Emilsd. Røv, Inger | 1939 | Numedal | I28533 |
2 | Ols. Røv, Martin Emil | 11 Jul 1964 | Numedal | I28512 |
3 | Sivertsd. Bævre, Synnøve | 8 Des 1982 | Numedal | I28532 |