Nyland Dalen, Gjemnes
Breddegrad: 62.9106648, Lengdegrad: 7.8912854
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johans. Dahlen, Ole Jensinius | 23 Okt 1899 | Nyland Dalen, Gjemnes | I132020 |
2 | Johans. Dalen, John Marius | 1901 | Nyland Dalen, Gjemnes | I132021 |
3 | Johans. Dalen, Ole Martinus | 1895 | Nyland Dalen, Gjemnes | I132018 |
4 | Johansd. Dahlen, Anna Gurine | 8 Sep 1905 | Nyland Dalen, Gjemnes | I132022 |
5 | Johansd. Dahlen, Elise Marie | 30 Jan 1897 | Nyland Dalen, Gjemnes | I132019 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johans. Dalen, Ole Martinus | 1895 | Nyland Dalen, Gjemnes | I132018 |
2 | Johansd. Torvik, Marie | Nyland Dalen, Gjemnes | I132017 | |
3 | Ols. Dalen, Johan | 1929 | Nyland Dalen, Gjemnes | I131980 |