Oppigard Angvik Gjemnes

Fødsel
Treff 1 til 33 av 33
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1847 | Oppigard Angvik Gjemnes | I152892 |
2 | ![]() | 1844 | Oppigard Angvik Gjemnes | I152891 |
3 | ![]() | 8 Okt 1842 | Oppigard Angvik Gjemnes | I152890 |
4 | ![]() | 1839 | Oppigard Angvik Gjemnes | I138047 |
5 | ![]() | 1835 | Oppigard Angvik Gjemnes | I152889 |
6 | ![]() | 1850 | Oppigard Angvik Gjemnes | I7969 |
7 | ![]() | 1829 | Oppigard Angvik Gjemnes | I151807 |
8 | ![]() | 1828 | Oppigard Angvik Gjemnes | I130538 |
9 | ![]() | 3 Aug 1841 | Oppigard Angvik Gjemnes | I152863 |
10 | ![]() | I129941 | ||
11 | ![]() | 22 Feb 1881 | Oppigard Angvik Gjemnes | I142856 |
12 | ![]() | I129939 | ||
13 | ![]() | 15 Des 1884 | Oppigard Angvik Gjemnes | I142837 |
14 | ![]() | I129940 | ||
15 | ![]() | 1856 | Oppigard Angvik Gjemnes | I152895 |
16 | ![]() | 1 Mai 1859 | Oppigard Angvik Gjemnes | I147121 |
17 | ![]() | 3 Feb 1861 | Oppigard Angvik Gjemnes | I65559 |
18 | ![]() | 1874 | Oppigard Angvik Gjemnes | I151813 |
19 | ![]() | 16 Apr 1854 | Oppigard Angvik Gjemnes | I152894 |
20 | ![]() | 26 Sep 1866 | Oppigard Angvik Gjemnes | I151812 |
21 | ![]() | 10 Jan 1897 | Oppigard Angvik Gjemnes | I76024 |
22 | ![]() | 6 Des 1887 | Oppigard Angvik Gjemnes | I65560 |
23 | ![]() | 10 Jan 1897 | Oppigard Angvik Gjemnes | I45270 |
24 | ![]() | 19 Jul 1884 | Oppigard Angvik Gjemnes | I88432 |
25 | ![]() | 1895 | Oppigard Angvik Gjemnes | I76026 |
26 | ![]() | 10 Nov 1898 | Oppigard Angvik Gjemnes | I65576 |
27 | ![]() | 26 Okt 1910 | Oppigard Angvik Gjemnes | I129927 |
28 | ![]() | 20 Aug 1908 | Oppigard Angvik Gjemnes | I129926 |
29 | ![]() | 25 Apr 1913 | Oppigard Angvik Gjemnes | I129928 |
30 | ![]() | 10 Jun 1905 | Oppigard Angvik Gjemnes | I129925 |
31 | ![]() | 8 Mar 1903 | Oppigard Angvik Gjemnes | I129924 |
32 | ![]() | 26 Mai 1922 | Oppigard Angvik Gjemnes | I129930 |
33 | ![]() | 20 Mar 1916 | Oppigard Angvik Gjemnes | I129929 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1864 | Oppigard Angvik Gjemnes | I152891 |
2 | ![]() | 1906 | Oppigard Angvik Gjemnes | I151807 |
3 | ![]() | 1892 | Oppigard Angvik Gjemnes | I65547 |
4 | ![]() | 25 Okt 1953 | Oppigard Angvik Gjemnes | I129919 |
5 | ![]() | Oppigard Angvik Gjemnes | I146846 | |
6 | ![]() | Ca 1856 | Oppigard Angvik Gjemnes | I152895 |
7 | ![]() | 1864 | Oppigard Angvik Gjemnes | I26295 |
8 | ![]() | Oppigard Angvik Gjemnes | I151813 | |
9 | ![]() | 15 Jun 1854 | Oppigard Angvik Gjemnes | I152894 |
10 | ![]() | 6 Jan 1953 | Oppigard Angvik Gjemnes | I129918 |
11 | ![]() | 1856 | Oppigard Angvik Gjemnes | I151815 |
12 | ![]() | Oppigard Angvik Gjemnes | I26296 | |
13 | ![]() | 1917 | Oppigard Angvik Gjemnes | I129917 |
14 | ![]() | 1 Jul 1987 | Oppigard Angvik Gjemnes | I129926 |
15 | ![]() | 8 Jul 1942 | Oppigard Angvik Gjemnes | I129928 |