Oppistu Reiten Halsa
Breddegrad: 63.086389, Lengdegrad: 8.274444
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I13180 | |
| 2 | 1797 | I13182 | |
| 3 | 1786 | I13179 | |
| 4 | 1792 | I13181 | |
| 5 | 1868 | I33626 | |
| 6 | 1835 | I33516 | |
| 7 | 1861 | I33624 | |
| 8 | 1858 | I33623 | |
| 9 | 1830 | I33514 | |
| 10 | 1837 | I33517 | |
| 11 | 1873 | I33627 | |
| 12 | 1832 | I33515 | |
| 13 | 1846 | I33519 | |
| 14 | 1754 | I3893 | |
| 15 | 1824 | I19878 | |
| 16 | 3 Mar 1843 | I33518 | |
| 17 | 1828 | I33513 | |
| 18 | 14 Apr 1865 | I33625 | |
| 19 | 26 Okt 1849 | I33520 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1803 | I3890 | |
| 2 | I13179 | ||
| 3 | 1877 | I13181 | |
| 4 | 1814 | I3893 | |
| 5 | 1867 | I33429 |
