Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Fødsel
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I15991 | ||
2 | ![]() | I15990 | ||
3 | ![]() | 5 Mar 1925 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I15986 |
4 | ![]() | 15 Jan 1924 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I15985 |
5 | ![]() | I15989 | ||
6 | ![]() | I15988 | ||
7 | ![]() | I15987 | ||
8 | ![]() | 18 Sep 1902 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I15964 |
9 | ![]() | 12 Mai 1907 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I15966 |
10 | ![]() | 31 Jan 1863 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I15963 |
11 | ![]() | 30 Aug 1918 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I15968 |
12 | ![]() | 1727 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I129791 |
13 | ![]() | 5 Jan 1905 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I15965 |
14 | ![]() | 1865 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I129915 |
15 | ![]() | 1859 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I129914 |
16 | ![]() | 1869 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I129916 |
17 | ![]() | 1856 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I129913 |
18 | ![]() | 1846 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I129899 |
19 | ![]() | Ca 1800 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I153155 |
20 | ![]() | 1853 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I129912 |
21 | ![]() | 29 Sep 1911 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I15967 |
22 | ![]() | 1788 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I129804 |
23 | ![]() | 9 Sep 1848 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I129911 |
24 | ![]() | 1851 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I94879 |
25 | ![]() | 1842 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I129883 |
26 | ![]() | 1838 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I86627 |
27 | ![]() | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I128118 | |
28 | ![]() | 1757 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I153154 |
29 | ![]() | 1600 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I4148 |
30 | ![]() | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I4126 | |
31 | ![]() | 1822 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I129809 |
Død
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Jul 1982 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I15964 |
2 | ![]() | 28 Aug 1943 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I15963 |
3 | ![]() | 1871 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I129914 |
4 | ![]() | 1949 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I129916 |
5 | ![]() | 1942 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I129913 |
6 | ![]() | 1875 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I129808 |
7 | ![]() | Ca 1800 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I153155 |
8 | ![]() | 1816 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I153154 |
9 | ![]() | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I4148 | |
10 | ![]() | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I4149 | |
11 | ![]() | 14 Jun 1924 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I15944 |
12 | ![]() | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I153158 | |
13 | ![]() | 30 Des 1974 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I15984 |
14 | ![]() | 1798 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I153156 |
15 | ![]() | 1915 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I129809 |
16 | ![]() | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I153157 | |
17 | ![]() | 1839 | Oppistua Flemma Flemma, Gjemnes | I25089 |