Oppistua Orset Øre Gjemnes

Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I36784 | ||
2 | ![]() | I36818 | ||
3 | ![]() | I36866 | ||
4 | ![]() | I36911 | ||
5 | ![]() | 1887 | Oppistua Orset Øre Gjemnes | I36739 |
6 | ![]() | 19 Des 1912 | Oppistua Orset Øre Gjemnes | I36756 |
7 | ![]() | I37055 | ||
8 | ![]() | I37046 | ||
9 | ![]() | I37013 | ||
10 | ![]() | 4 Des 1916 | Oppistua Orset Øre Gjemnes | I36764 |
11 | ![]() | 30 Mai 1921 | Oppistua Orset Øre Gjemnes | I36765 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1969 | Oppistua Orset Øre Gjemnes | I36739 |
2 | ![]() | 1969 | Oppistua Orset Øre Gjemnes | I36651 |
3 | ![]() | 31 Mar 1934 | Oppistua Orset Øre Gjemnes | I36726 |
4 | ![]() | 29 Nov 1990 | Oppistua Orset Øre Gjemnes | I36756 |
5 | ![]() | 3 Nov 1997 | Oppistua Orset Øre Gjemnes | I52862 |