Oppistua Romundstad Rindal
Breddegrad: 63.025556, Lengdegrad: 9.328611
Fødsel
Treff 1 til 50 av 54
Død
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1819 | I8912 | |
| 2 | 24 Feb 1951 | I41640 | |
| 3 | 30 Jan 1917 | I41637 | |
| 4 | 1883 | I13860 | |
| 5 | 1782 | I1259 | |
| 6 | 1921 | I69090 | |
| 7 | 1830 | I9254 | |
| 8 | I5319 | ||
| 9 | 18 Jan 1970 | I41557 | |
| 10 | 1920 | I22861 | |
| 11 | 16 Mai 1921 | I41641 | |
| 12 | 15 Mar 1969 | I41638 | |
| 13 | I5318 | ||
| 14 | 1763 | I1258 | |
| 15 | 1801 | I8779 | |
| 16 | 1816 | I9029 | |
| 17 | 1824 | I9259 | |
| 18 | 1859 | I9113 | |
| 19 | 1866 | I40274 | |
| 20 | 1813 | I9038 | |
| 21 | 20 Apr 1862 | I40275 | |
| 22 | I9071 |
