Otterbog Eidsvåg Nesset Romsdal
Breddegrad: 62.7720063, Lengdegrad: 8.019025
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Tommy | I44653 | ||
2 | Antons. Nilsen, Anton Karl | 23 Nov 1896 | Otterbog Eidsvåg Nesset Romsdal | I29958 |
3 | Antons. Nilsen, Asbjørn | I88293 | ||
4 | Asbjørns. Nilsen, Jonny | I88296 | ||
5 | Asbjørns. Nilsen, Tommy | I88295 | ||
6 | Asbjørnsd. Nilsen, Gunn Beate | I88297 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersd. Sagen, Johanne | 3 Jan 1987 | Otterbog Eidsvåg Nesset Romsdal | I29956 |
2 | Antons. Nilsen, Anton Karl | 3 Okt 1956 | Otterbog Eidsvåg Nesset Romsdal | I29958 |