Pelltrøa Tellesbø Surnadal
Breddegrad: 62.980832, Lengdegrad: 8.760374
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rikards. Tellesbø, Ola | 1834 | Pelltrøa Tellesbø Surnadal | I21831 |
2 | Rikards. Tellesbø, Tore | 17 Apr 1837 | Pelltrøa Tellesbø Surnadal | I21833 |
3 | Rikardsd. Tellesbø, Brit | 1836 | Pelltrøa Tellesbø Surnadal | I21832 |
4 | Rikardsd. Tellesbø, Maret | 1832 | Pelltrøa Tellesbø Surnadal | I21830 |
5 | Rikardsd. Tellesbø, Ragnhild | 1841 | Pelltrøa Tellesbø Surnadal | I21834 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ols. Tellesbø, Rikard | Pelltrøa Tellesbø Surnadal | I21828 | |
2 | Rikardsd. Tellesbø, Brit | Pelltrøa Tellesbø Surnadal | I21832 |