Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA
Breddegrad: 47.603611, Lengdegrad: -122.329444
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jorgenson, Ann Marie | I78995 | ||
2 | Kieffer, David Martin | 27 Sep 1944 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I104219 |
3 | Kieffer, Thomas Edwin | 18 Aug 1941 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I104218 |
4 | Kingsley, Calvin | I78844 | ||
5 | Kingsley, Clayton | I78843 | ||
6 | Kingsley, Kimberly Ann | I78832 | ||
7 | Kingsley, Michelle Kay | I78833 | ||
8 | Kingsley, Ronald | I78834 | ||
9 | Snyder, Jean Rae | I80427 | ||
10 | Weber, Jessica | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I93624 |
Død
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Azlin, Gladys Irene | 28 Des 1987 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I104215 |
2 | Cleland, Donald Lincoln | 17 Mai 1977 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I53203 |
3 | Cornwell, Finch John | Jan 1981 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I78799 |
4 | Deaton, Geraldine Belle | 7 Sep 2008 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I94334 |
5 | Dietrich, Frederick Paul (Fred) | 17 Jun 2001 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I106105 |
6 | Garthe, Arnold Isaac | 5 Feb 1962 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I76459 |
7 | Halgrimson, Gina | 6 Sep 1951 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I79710 |
8 | Halgrimson, Henry | 9 Sep 1945 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I79708 |
9 | Hall, Elizabeth Gertude | Apr 1974 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I106782 |
10 | Halvorson, Don Llewellyn | 18 Mar 2003 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I38038 |
11 | Hansen, Edward Harry | 6 Des 1954 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I106044 |
12 | Hanss. Drøpping, Carl Alvin | 1 Jan 1986 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I77235 |
13 | Hontoon, Samuel Josiah | 27 Nov 1962 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I134342 |
14 | Kieffer, Thomas Edwin | 14 Okt 1941 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I104218 |
15 | Knudson, David Michael | 5 Jan 2011 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I131185 |
16 | Lamb, Frances (Fran) | 10 Mar 2016 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I94338 |
17 | Lamb, Frank Deaton | 30 Aug 2013 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I94337 |
18 | Loseth, Helene Gertrude | 30 Apr 2005 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I100023 |
19 | Martinek, Harold William Louis | 15 Mar 1986 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I129170 |
20 | Restemayer, Lawrence Lincoln | 7 Jan 1998 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I133900 |
21 | Strand, Clement Theodore Archibald | 27 Mar 2001 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I101185 |
22 | Walkowiak, Ray | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I94340 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Strand, Clement Theodore Archibald | 3 Apr 2001 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I101185 |
2 | Torske, Norma Viola | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | I101184 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kingsley / Applewhite | F62560 | ||
2 | Kingsley / Cornwell | F62557 | ||
3 | Moen Keller / Geis | F63595 | ||
4 | Nally / Kingsley | F62561 |