Polk County, Minnesota, USA
Breddegrad: 47.8359251, Lengdegrad: -96.9108466
Fødsel
Treff 1 til 34 av 34
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakken, Harold Rudolf | 31 Aug 1907 | Polk County, Minnesota, USA | I104158 |
2 | Bakken, Ida Louise | 28 Mai 1905 | Polk County, Minnesota, USA | I104157 |
3 | Bakken, Thelma Pernilla | 12 Okt 1909 | Polk County, Minnesota, USA | I104159 |
4 | Berg, Carl | 13 Mai 1893 | Polk County, Minnesota, USA | I104752 |
5 | Bjonerud, Albert Conrad Jr. | 16 Mai 1923 | Polk County, Minnesota, USA | I104759 |
6 | Bjonerud, Russell Dennis | 20 Sep 1926 | Polk County, Minnesota, USA | I104760 |
7 | Bjonerud, Violette Marie | 23 Okt 1931 | Polk County, Minnesota, USA | I104776 |
8 | Haltli, Carl Martin | 2 Nov 1893 | Polk County, Minnesota, USA | I95321 |
9 | Haltli, Clifford Floyd | 23 Apr 1920 | Polk County, Minnesota, USA | I133574 |
10 | Haltli, Gilmore Irving | 12 Jun 1919 | Polk County, Minnesota, USA | I95339 |
11 | Haltli, Harry Lorance | 9 Sep 1925 | Polk County, Minnesota, USA | I104725 |
12 | Haltli, Harvey Dennis | 2 Mai 1933 | Polk County, Minnesota, USA | I133578 |
13 | Haltli, Lillian Oliva | 11 Jul 1927 | Polk County, Minnesota, USA | I104726 |
14 | Haltli, Martin Joseph | 9 Okt 1914 | Polk County, Minnesota, USA | I104718 |
15 | Haltli, Mildred Helen | 24 Des 1923 | Polk County, Minnesota, USA | I95340 |
16 | Haltli, Olaf | 31 Aug 1900 | Polk County, Minnesota, USA | I95331 |
17 | Haltli, Palmer Melvin | 5 Jan 1917 | Polk County, Minnesota, USA | I95338 |
18 | Haltli, Parnell Harris | 7 Jun 1921 | Polk County, Minnesota, USA | I133575 |
19 | Haltli, Selmer Edwin | 16 Apr 1898 | Polk County, Minnesota, USA | I134390 |
20 | Lillesve, Louise | 13 Jun 1889 | Polk County, Minnesota, USA | I103767 |
21 | Malmlov, Holger Melvin | 24 Des 1921 | Polk County, Minnesota, USA | I75607 |
22 | McInerney, Florence Anne | 19 Aug 1909 | Polk County, Minnesota, USA | I95326 |
23 | Nyhus, Harold A. | 15 Sep 1913 | Polk County, Minnesota, USA | I104211 |
24 | Olson, Adolph Waldemar | 15 Okt 1889 | Polk County, Minnesota, USA | I104163 |
25 | Olson, Carol Bernice | 23 Jul 1926 | Polk County, Minnesota, USA | I133577 |
26 | Olson, Thomas Edward | 17 Nov 1918 | Polk County, Minnesota, USA | I106168 |
27 | Sather, Carroll | 1912 | Polk County, Minnesota, USA | I81481 |
28 | Sather, Ingolf George | 2 Mar 1917 | Polk County, Minnesota, USA | I81482 |
29 | Sather, Johanna (Jennie) Sophie | 2 Nov 1905 | Polk County, Minnesota, USA | I81478 |
30 | Sather, Lloyd Ingmar | 11 Okt 1909 | Polk County, Minnesota, USA | I81480 |
31 | Sather, Oswald Thomas | 29 Nov 1907 | Polk County, Minnesota, USA | I81479 |
32 | Sather, Peder Alvin | 28 Aug 1903 | Polk County, Minnesota, USA | I81477 |
33 | Thompson, Lillian Sadie | 10 Feb 1915 | Polk County, Minnesota, USA | I134391 |
34 | Wagner, Willis Walter | 5 Okt 1928 | Polk County, Minnesota, USA | I105654 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Moen, Anna Mable | 13 Mai 1894 | Polk County, Minnesota, USA | I104186 |
Død
Treff 1 til 43 av 43
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Edith E. | 23 Mai 1987 | Polk County, Minnesota, USA | I104205 |
2 | Bakken, Carl Henry | 16 Mar 1917 | Polk County, Minnesota, USA | I104152 |
3 | Bakken, Thorvald M. | 11 Mai 1983 | Polk County, Minnesota, USA | I104156 |
4 | Bjonerud, Albert Conrad | 24 Mar 1982 | Polk County, Minnesota, USA | I95334 |
5 | Bjonerud, Violette Marie | 7 Feb 1979 | Polk County, Minnesota, USA | I104776 |
6 | Bolme, Kathleen Ione | 3 Jan 1942 | Polk County, Minnesota, USA | I93844 |
7 | Carlson, Olga Christine | 22 Apr 1987 | Polk County, Minnesota, USA | I135027 |
8 | Forseth, Mali “Mary” | 3 Jan 1953 | Polk County, Minnesota, USA | I134388 |
9 | Fredriksd. Røen, Ingeborg | 17 Des 1934 | Polk County, Minnesota, USA | I133556 |
10 | Haltli, Clifford Floyd | 20 Okt 1978 | Polk County, Minnesota, USA | I133574 |
11 | Haltli, Harry Lorance | 5 Jan 1929 | Polk County, Minnesota, USA | I104725 |
12 | Haltli, Harvey Dennis | 14 Sep 1995 | Polk County, Minnesota, USA | I133578 |
13 | Haltli, Iven Sven (Sam M. ) | 20 Sep 1965 | Polk County, Minnesota, USA | I95328 |
14 | Haltli, Lillian Oliva | 29 Sep 1928 | Polk County, Minnesota, USA | I104726 |
15 | Haltli, Malla “Mollie” | 8 Apr 1920 | Polk County, Minnesota, USA | I133555 |
16 | Haltli, Martin Joseph | 11 Mai 1932 | Polk County, Minnesota, USA | I104718 |
17 | Haltli, Minnie Pauline | 7 Sep 1976 | Polk County, Minnesota, USA | I95329 |
18 | Haltli, Olaf | 22 Feb 1949 | Polk County, Minnesota, USA | I95331 |
19 | Haltli, Parnell Harris | 19 Jan 1923 | Polk County, Minnesota, USA | I133575 |
20 | Haltli, Randi | 8 Des 1982 | Polk County, Minnesota, USA | I95327 |
21 | Hansd. Leinseth, Karen | Før 1910 | Polk County, Minnesota, USA | I81283 |
22 | Husby, Edel Louise | 1932 | Polk County, Minnesota, USA | I103770 |
23 | Husby, Gjertrud (Gertrude) | 26 Sep 1979 | Polk County, Minnesota, USA | I103765 |
24 | Husby, John | 16 Nov 1965 | Polk County, Minnesota, USA | I103763 |
25 | Husby, Louise Magnhild | 26 Nov 1966 | Polk County, Minnesota, USA | I103762 |
26 | Iverson, Beret E. | 22 Jun 1945 | Polk County, Minnesota, USA | I104796 |
27 | Johanness. Sande, Ole | 4 Jun 1952 | Polk County, Minnesota, USA | I125025 |
28 | Jons. Haltli, Peder | 8 Jul 1930 | Polk County, Minnesota, USA | I96701 |
29 | Jorgenson, Nels | 5 Nov 1961 | Polk County, Minnesota, USA | I39254 |
30 | Jorgenson, Olina (Lena) | 14 Okt 1960 | Polk County, Minnesota, USA | I129312 |
31 | Lillesve, Louise | 1985 | Polk County, Minnesota, USA | I103767 |
32 | Lomen, Pearl | 28 Sep 1954 | Polk County, Minnesota, USA | I104766 |
33 | Mikkels. Haltli, John | 25 Okt 1944 | Polk County, Minnesota, USA | I104786 |
34 | Mikkels. Haltli, Mikkel | 16 Aug 1943 | Polk County, Minnesota, USA | I95322 |
35 | Mikkels. Haltli, Ole | 17 Des 1939 | Polk County, Minnesota, USA | I104783 |
36 | Moen, Ida Gusta | 30 Jan 1959 | Polk County, Minnesota, USA | I104148 |
37 | Myhrum, Melvin | 1 Mar 1974 | Polk County, Minnesota, USA | I104743 |
38 | Ols. Haltli, Lars | 30 Nov 1977 | Polk County, Minnesota, USA | I14286 |
39 | Olson, Carol Bernice | 10 Mai 1991 | Polk County, Minnesota, USA | I133577 |
40 | Sather, John Peter Ladi | 7 Apr 1935 | Polk County, Minnesota, USA | I81456 |
41 | Strand, Thomas Emil | 11 Nov 1914 | Polk County, Minnesota, USA | I78587 |
42 | Sveinsd. Heggem, Gjertrud | 6 Jan 1938 | Polk County, Minnesota, USA | I95323 |
43 | Volden, Nellie M. | 12 Jan 1932 | Polk County, Minnesota, USA | I104810 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg / Haaven | 10 Jul 1912 | Polk County, Minnesota, USA | F70822 |
2 | Haltli / Bjerke | 21 Mar 1916 | Polk County, Minnesota, USA | F67955 |