Råa Bøvra Surnadal

Fødsel
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I136977 | ||
2 | ![]() | 29 Apr 1865 | Råa Bøvra Surnadal | I139799 |
3 | ![]() | 19 Jul 1926 | Råa Bøvra Surnadal | I47047 |
4 | ![]() | Råa Bøvra Surnadal | I47049 | |
5 | ![]() | Råa Bøvra Surnadal | I47048 | |
6 | ![]() | 2 Jan 1925 | Råa Bøvra Surnadal | I86463 |
7 | ![]() | 1915 | Råa Bøvra Surnadal | I29119 |
8 | ![]() | 6 Mar 1923 | Råa Bøvra Surnadal | I47045 |
9 | ![]() | I39678 | ||
10 | ![]() | 1849 | Råa Bøvra Surnadal | I46996 |
11 | ![]() | 1856 | Råa Bøvra Surnadal | I29120 |
12 | ![]() | I140685 | ||
13 | ![]() | I140686 | ||
14 | ![]() | 1853 | Råa Bøvra Surnadal | I46997 |
15 | ![]() | 2 Sep 1839 | Råa Bøvra Surnadal | I46993 |
16 | ![]() | 3 Mar 1847 | Råa Bøvra Surnadal | I46995 |
17 | ![]() | 1847 | Råa Bøvra Surnadal | I46994 |
18 | ![]() | I140687 | ||
19 | ![]() | I140688 | ||
20 | ![]() | 1892 | Råa Bøvra Surnadal | I22494 |
21 | ![]() | 7 Sep 1895 | Råa Bøvra Surnadal | I47002 |
22 | ![]() | 30 Nov 1890 | Råa Bøvra Surnadal | I47001 |
23 | ![]() | 1897 | Råa Bøvra Surnadal | I47003 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Okt 1997 | Råa Bøvra Surnadal | I140680 |
2 | ![]() | 1931 | Råa Bøvra Surnadal | I29121 |
3 | ![]() | 1923 | Råa Bøvra Surnadal | I46997 |
4 | ![]() | 29 Jan 2009 | Råa Bøvra Surnadal | I140684 |
5 | ![]() | 1962 | Råa Bøvra Surnadal | I47044 |
6 | ![]() | 1931 | Råa Bøvra Surnadal | I22494 |
7 | ![]() | Ca 1920 | Råa Bøvra Surnadal | I22488 |
8 | ![]() | 1917 | Råa Bøvra Surnadal | I29086 |
9 | ![]() | 1879 | Råa Bøvra Surnadal | I29117 |