Rambjøra Bjerkestrand Frei
Breddegrad: 63.055105, Lengdegrad: 7.8617296
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ols. Bjerkestrand, Jens Kristian | 20 Jul 1898 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I84606 |
2 | Ols. Rambjør, Asbjørn | 9 Okt 1925 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I51471 |
3 | Ols. Rambjør, Gunnar | I51474 | ||
4 | Ols. Rambjør, Nils | I51475 | ||
5 | Ols. Rambjør, Oddvar | 6 Sep 1921 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I51469 |
6 | Ols. Rambjør, Ola | 26 Jan 1920 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I51468 |
7 | Ols. Rambjør, Ole | 22 Feb 1892 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I51466 |
8 | Ols. Rambjør, Reidar | I51472 | ||
9 | Ols. Rambjør, Øyvind | I51477 | ||
10 | Olsd. Rambjør, Berit | 18 Okt 1923 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I51470 |
11 | Olsd. Rambjør, Karen | 22 Okt 1918 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I51467 |
12 | Olsd. Rambjør, Sigfrid Margrethe | 17 Jan 1929 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I51473 |
13 | Olsd. Rambjør, Åshild | I51476 | ||
14 | Reidars. Rambjør, Ove | I51492 | ||
15 | Reidarsd. Rambjør, Geirunn | I51493 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ols. Rambjør, Ole | 23 Apr 1970 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I51466 |
2 | Olsd. Bjerkestrand, Ane | 5 Jul 1995 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I51463 |