Rambjøra Bjerkestrand Frei

Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jul 1898 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I84606 |
2 | ![]() | 9 Okt 1925 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I51471 |
3 | ![]() | I51474 | ||
4 | ![]() | I51475 | ||
5 | ![]() | 6 Sep 1921 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I51469 |
6 | ![]() | 26 Jan 1920 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I51468 |
7 | ![]() | 22 Feb 1892 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I51466 |
8 | ![]() | I51472 | ||
9 | ![]() | I51477 | ||
10 | ![]() | 18 Okt 1923 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I51470 |
11 | ![]() | 22 Okt 1918 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I51467 |
12 | ![]() | 17 Jan 1929 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I51473 |
13 | ![]() | I51476 | ||
14 | ![]() | I51492 | ||
15 | ![]() | I51493 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1924 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I138110 |
2 | ![]() | 1923 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I138105 |
3 | ![]() | 23 Apr 1970 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I51466 |
4 | ![]() | 5 Jul 1995 | Rambjøra Bjerkestrand Frei | I51463 |