Ramsøya Todalen
Breddegrad: 62.803612, Lengdegrad: 8.7545
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 1890 | I15288 | |
| 2 | 5 Apr 1886 | I15287 | |
| 3 | 26 Aug 1893 | I12801 | |
| 4 | 9 Des 1898 | I15289 | |
| 5 | 30 Sep 1924 | I12711 | |
| 6 | 15 Sep 1916 | I15291 | |
| 7 | 3 Feb 1861 | I31121 | |
| 8 | I31124 | ||
| 9 | 14 Feb 1982 | I31123 | |
| 10 | I31125 | ||
| 11 | 21 Jan 1921 | I15293 | |
| 12 | 27 Mar 1918 | I375 | |
| 13 | 29 Jul 1862 | I2637 | |
| 14 | I31126 | ||
| 15 | 17 Aug 1829 | I31101 | |
| 16 | 1835 | I30207 | |
| 17 | 27 Des 1836 | I22426 | |
| 18 | 1 Apr 1825 | I4425 | |
| 19 | 1835 | I30208 | |
| 20 | 1832 | I22425 | |
| 21 | 7 Okt 1858 | I59906 |
Død
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Okt 2004 | I12712 | |
| 2 | 18 Feb 1956 | I4353 | |
| 3 | 29 Jan 1889 | I22407 | |
| 4 | 1858 | I4428 | |
| 5 | 19 Feb 1879 | I22411 | |
| 6 | 15 Apr 1872 | I20828 | |
| 7 | 19 Mar 1961 | I15288 | |
| 8 | 15 Apr 1980 | I15287 | |
| 9 | 14 Jul 1997 | I15291 | |
| 10 | 8 Jun 1864 | I31121 | |
| 11 | 13 Sep 1983 | I31123 | |
| 12 | 18 Nov 1935 | I2637 | |
| 13 | 1831 | I4429 | |
| 14 | 1835 | I30207 | |
| 15 | 1835 | I30208 | |
| 16 | 1861 | I22425 | |
| 17 | 1860 | I20682 | |
| 18 | 30 Apr 1889 | I20823 | |
| 19 | 12 Feb 1900 | I103689 | |
| 20 | 1 Jul 1932 | I2634 |
