Rausand, Nesset, Romsdal

Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I137407 | ||
2 | ![]() | I137408 | ||
3 | ![]() | I132190 | ||
4 | ![]() | 1892 | Rausand, Nesset, Romsdal | I146720 |
5 | ![]() | I98009 | ||
6 | ![]() | I98010 | ||
7 | ![]() | I116953 | ||
8 | ![]() | I70637 | ||
9 | ![]() | Rausand, Nesset, Romsdal | I24510 | |
10 | ![]() | Rausand, Nesset, Romsdal | I24497 | |
11 | ![]() | Rausand, Nesset, Romsdal | I24511 | |
12 | ![]() | Rausand, Nesset, Romsdal | I24499 | |
13 | ![]() | I114816 | ||
14 | ![]() | Rausand, Nesset, Romsdal | I105817 | |
15 | ![]() | Rausand, Nesset, Romsdal | I105820 | |
16 | ![]() | Rausand, Nesset, Romsdal | I105819 | |
17 | ![]() | I116945 | ||
18 | ![]() | I116946 | ||
19 | ![]() | I121999 | ||
20 | ![]() | 1831 | Rausand, Nesset, Romsdal | I151590 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Des 2020 | Rausand, Nesset, Romsdal | I87666 |
2 | ![]() | 23 Okt 2024 | Rausand, Nesset, Romsdal | I74040 |