Romfo kirke, Sunndal
Breddegrad: 62.6025, Lengdegrad: 8.93913
Dåp
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderss. Røhjell, Erik | 19 Mar 1854 | Romfo kirke, Sunndal | I64364 |
2 | Einars. Tøfte, Oskar Sigvald | 9 Okt 1910 | Romfo kirke, Sunndal | I129729 |
3 | Endres. Hoås, Anders | 10 Okt 1909 | Romfo kirke, Sunndal | I95858 |
4 | Eriksd. Moen, Helga | 1 Feb 1824 | Romfo kirke, Sunndal | I64371 |
5 | Gunnars. Hjelle, Tore | 2 Feb 1823 | Romfo kirke, Sunndal | I129234 |
6 | Gunnarsd. Hjelle, Dordi | 21 Mai 1857 | Romfo kirke, Sunndal | I17335 |
7 | Halvors. Musgjerd, Anders | 26 Des 1856 | Romfo kirke, Sunndal | I147716 |
8 | Ivars. Snøva, Hans | 18 Apr 1881 | Romfo kirke, Sunndal | I147695 |
9 | Ivars. Snøva (Sneva), Gudmund | 11 Jan 1885 | Romfo kirke, Sunndal | I147697 |
10 | Ivarsd. Romfo, Ingrid | 20 Okt 1833 | Romfo kirke, Sunndal | I38134 |
11 | Ivarsd. Snøva, Elsebe | 3 Des 1882 | Romfo kirke, Sunndal | I147696 |
12 | Ivarsd. Snøva, Olga | 23 Feb 1890 | Romfo kirke, Sunndal | I147699 |
13 | Ivarsd. Snøva, Oline | 20 Feb 1887 | Romfo kirke, Sunndal | I147698 |
14 | Larss. Gravem, Trond | 1 Jan 1848 | Romfo kirke, Sunndal | I6443 |
15 | Ols. Gikling, Anders | 3 Aug 1821 | Romfo kirke, Sunndal | I64370 |
16 | Ols. Snøva, Henning | 9 Des 1900 | Romfo kirke, Sunndal | I147759 |
17 | Olsd. Björnhjell, Ingrid | 1 Feb 1824 | Romfo kirke, Sunndal | I129233 |
18 | Pedersd. Gravem, Anna | 6 Jun 1920 | Romfo kirke, Sunndal | I150983 |
19 | Trondsd. Gravem, Randi | 12 Okt 1891 | Romfo kirke, Sunndal | I17344 |
Begravelse
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fredriks. Fahle, Sivert | Romfo kirke, Sunndal | I153234 | |
2 | Fredriks. Koth Fahle, Peder | Romfo kirke, Sunndal | I153242 | |
3 | Hågens. Gravem, Lars Fredrik | Romfo kirke, Sunndal | I153822 | |
4 | Ingebrigtsd. Drivstuen, Margrethe | Romfo kirke, Sunndal | I153243 | |
5 | Johansd. Mjønes, Margit Alfhild | Romfo kirke, Sunndal | I153823 | |
6 | Larss. Gravem, Arvid | Romfo kirke, Sunndal | I153828 | |
7 | Larss. Gravem, Jarl Mjønes | Romfo kirke, Sunndal | I153827 | |
8 | Ols. Bjørnhjell, Anders | 15 Jun 1884 | Romfo kirke, Sunndal | I129225 |
9 | Olsd. Liabø, Ingeborg | Romfo kirke, Sunndal | I153239 | |
10 | Pedersd. Fahle, Mari Ingebjørg | Romfo kirke, Sunndal | I153244 | |
11 | Siverts. Fahle Tøfte, Sigurd Marius | Romfo kirke, Sunndal | I153235 | |
12 | Sivertsd. Tøfte, Magnhild | Romfo kirke, Sunndal | I153231 | |
13 | Sivertsd. Tøfte Fahle, Magnhild Margit | Romfo kirke, Sunndal | I153238 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ivars. Braaten / Jørgend. Jenstad | 3 Aug 1905 | Romfo kirke, Sunndal | F2328 |
2 | Larss. Gravem / Gunnarsd. Hjelle | 2 Jun 1874 | Romfo kirke, Sunndal | F6026 |
3 | Oddmunds. Øiamo / Larsd. Gravem | F25960 | ||
4 | Ols. Gikling / Eriksd. Moen | 26 Mai 1851 | Romfo kirke, Sunndal | F58043 |
5 | Ols. Tøfte (Tofte) / Knutsd. Toven | 2 Des 1909 | Romfo kirke, Sunndal | F80152 |
6 | Peders. Grøseth / Ivarsd. Snøva | 15 Jun 1902 | Romfo kirke, Sunndal | F82374 |