Sør-Bule'e Indergard, Batnfjord, Gjemnes
Breddegrad: 62.8871569, Lengdegrad: 7.6752001
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 1864 | I72588 | |
| 2 | 24 Mar 1868 | I72590 | |
| 3 | 1862 | I72587 | |
| 4 | 1870 | I72591 | |
| 5 | 1865 | I72589 | |
| 6 | 16 Jul 1874 | I72592 | |
| 7 | I72685 | ||
| 8 | 1903 | I72657 | |
| 9 | 1889 | I72670 | |
| 10 | 1900 | I72656 | |
| 11 | 1887 | I72651 | |
| 12 | 1891 | I72652 | |
| 13 | 11 Jan 1895 | I72654 | |
| 14 | 1897 | I72655 | |
| 15 | 1893 | I72653 | |
| 16 | 1921 | I72676 | |
| 17 | I72677 | ||
| 18 | I72678 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | I72586 | |
| 2 | I72675 | ||
| 3 | 1943 | I72587 | |
| 4 | 1890 | I72651 | |
| 5 | 1974 | I72653 | |
| 6 | 1917 | I72585 | |
| 7 | 1980 | I72676 | |
| 8 | 1951 | I72650 |
