Setnes Veblungsnes Romsdal
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I57374 | ||
2 | ![]() | I57375 | ||
3 | ![]() | I57372 | ||
4 | ![]() | I57371 | ||
5 | ![]() | I57370 | ||
6 | ![]() | 21 Jun 1911 | Setnes Veblungsnes Romsdal | I152744 |
7 | ![]() | 29 Feb 1920 | Setnes Veblungsnes Romsdal | I152749 |
8 | ![]() | 9 Okt 1912 | Setnes Veblungsnes Romsdal | I152746 |
9 | ![]() | 18 Feb 1917 | Setnes Veblungsnes Romsdal | I152747 |
10 | ![]() | 13 Feb 1916 | Setnes Veblungsnes Romsdal | I152745 |
11 | ![]() | Setnes Veblungsnes Romsdal | I152748 | |
12 | ![]() | I57377 | ||
13 | ![]() | 13 Aug 1930 | Setnes Veblungsnes Romsdal | I57367 |
14 | ![]() | I57368 | ||
15 | ![]() | 30 Mai 1853 | Setnes Veblungsnes Romsdal | I142808 |
16 | ![]() | 1900 | Setnes Veblungsnes Romsdal | I57366 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1988 | Setnes Veblungsnes Romsdal | I57369 |
2 | ![]() | 1991 | Setnes Veblungsnes Romsdal | I57105 |
3 | ![]() | 14 Des 1957 | Setnes Veblungsnes Romsdal | I57367 |
4 | ![]() | 1976 | Setnes Veblungsnes Romsdal | I57366 |