Skogås Bolga, Frei
Notater:

Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Nov 1922 | Skogås Bolga, Frei | I142953 |
2 | ![]() | 1933 | Skogås Bolga, Frei | I142960 |
3 | ![]() | I142957 | ||
4 | ![]() | I142956 | ||
5 | ![]() | 23 Apr 1926 | Skogås Bolga, Frei | I142955 |
6 | ![]() | 26 Jul 1924 | Skogås Bolga, Frei | I142954 |
7 | ![]() | 23 Mar 1931 | Skogås Bolga, Frei | I142958 |
8 | ![]() | 8 Jul 1932 | Skogås Bolga, Frei | I142959 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Apr 1994 | Skogås Bolga, Frei | I142930 |
2 | ![]() | 1934 | Skogås Bolga, Frei | I142960 |
3 | ![]() | 5 Sep 1970 | Skogås Bolga, Frei | I142952 |