Smøla, Møre og Romsdal

Fødsel
Treff 1 til 50 av 159
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1874 | Smøla, Møre og Romsdal | I75730 |
2 | ![]() | 22 Okt 1841 | Smøla, Møre og Romsdal | I112555 |
3 | ![]() | 8 Jan 1882 | Smøla, Møre og Romsdal | I142334 |
4 | ![]() | I63025 | ||
5 | ![]() | 6 Okt 1877 | Smøla, Møre og Romsdal | I128639 |
6 | ![]() | 23 Des 1991 | Smøla, Møre og Romsdal | I63008 |
7 | ![]() | I63007 | ||
8 | ![]() | Smøla, Møre og Romsdal | I35658 | |
9 | ![]() | I137727 | ||
10 | ![]() | 18 Mar 1891 | Smøla, Møre og Romsdal | I11579 |
11 | ![]() | 1954 | Smøla, Møre og Romsdal | I18981 |
12 | ![]() | I122859 | ||
13 | ![]() | I122860 | ||
14 | ![]() | 19 Jul 1922 | Smøla, Møre og Romsdal | I114822 |
15 | ![]() | 23 Mai 1938 | Smøla, Møre og Romsdal | I35854 |
16 | ![]() | 31 Okt 1899 | Smøla, Møre og Romsdal | I128651 |
17 | ![]() | I146202 | ||
18 | ![]() | I63003 | ||
19 | ![]() | I116477 | ||
20 | ![]() | I62772 | ||
21 | ![]() | 22 Sep 1884 | Smøla, Møre og Romsdal | I37960 |
22 | ![]() | 24 Mar 1927 | Smøla, Møre og Romsdal | I62776 |
23 | ![]() | Smøla, Møre og Romsdal | I144371 | |
24 | ![]() | 7 Sep 1915 | Smøla, Møre og Romsdal | I64421 |
25 | ![]() | I113014 | ||
26 | ![]() | 12 Des 1926 | Smøla, Møre og Romsdal | I113013 |
27 | ![]() | I113015 | ||
28 | ![]() | I147375 | ||
29 | ![]() | 29 Jan 1923 | Smøla, Møre og Romsdal | I34665 |
30 | ![]() | 30 Des 1918 | Smøla, Møre og Romsdal | I152873 |
31 | ![]() | Smøla, Møre og Romsdal | I54331 | |
32 | ![]() | I115862 | ||
33 | ![]() | 31 Mai 1934 | Smøla, Møre og Romsdal | I36646 |
34 | ![]() | Smøla, Møre og Romsdal | I44165 | |
35 | ![]() | I62814 | ||
36 | ![]() | I62794 | ||
37 | ![]() | I4877 | ||
38 | ![]() | I145243 | ||
39 | ![]() | 24 Jun 1928 | Smøla, Møre og Romsdal | I152553 |
40 | ![]() | 10 Feb 1904 | Smøla, Møre og Romsdal | I62359 |
41 | ![]() | I37842 | ||
42 | ![]() | 30 Jul 1877 | Smøla, Møre og Romsdal | I139800 |
43 | ![]() | I49370 | ||
44 | ![]() | I4878 | ||
45 | ![]() | I4879 | ||
46 | ![]() | I4880 | ||
47 | ![]() | 19 Mai 1908 | Smøla, Møre og Romsdal | I38007 |
48 | ![]() | I62861 | ||
49 | ![]() | 1 Apr 1922 | Smøla, Møre og Romsdal | I141383 |
50 | ![]() | I116806 |
Død
Treff 1 til 50 av 54
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Aug 1973 | Smøla, Møre og Romsdal | I155094 |
2 | ![]() | 26 Sep 2006 | Smøla, Møre og Romsdal | I144430 |
3 | ![]() | 27 Sep 2000 | Smøla, Møre og Romsdal | I118461 |
4 | ![]() | 1 Jan 1939 | Smøla, Møre og Romsdal | I116523 |
5 | ![]() | 1920 | Smøla, Møre og Romsdal | I64500 |
6 | ![]() | 1 Jun 1995 | Smøla, Møre og Romsdal | I36749 |
7 | ![]() | 9 Feb 1940 | Smøla, Møre og Romsdal | I146646 |
8 | ![]() | 28 Des 1996 | Smøla, Møre og Romsdal | I123666 |
9 | ![]() | 1993 | Smøla, Møre og Romsdal | I114447 |
10 | ![]() | 1984 | Smøla, Møre og Romsdal | I62776 |
11 | ![]() | 1914 | Smøla, Møre og Romsdal | I71193 |
12 | ![]() | Smøla, Møre og Romsdal | I112404 | |
13 | ![]() | 22 Apr 1969 | Smøla, Møre og Romsdal | I146643 |
14 | ![]() | Smøla, Møre og Romsdal | I99087 | |
15 | ![]() | Smøla, Møre og Romsdal | I112506 | |
16 | ![]() | 24 Sep 1996 | Smøla, Møre og Romsdal | I62816 |
17 | ![]() | 12 Jun 2016 | Smøla, Møre og Romsdal | I118317 |
18 | ![]() | 25 Sep 1979 | Smøla, Møre og Romsdal | I146644 |
19 | ![]() | 2003 | Smøla, Møre og Romsdal | I62737 |
20 | ![]() | 12 Mar 1956 | Smøla, Møre og Romsdal | I155263 |
21 | ![]() | 13 Apr 1988 | Smøla, Møre og Romsdal | I155293 |
22 | ![]() | Smøla, Møre og Romsdal | I113490 | |
23 | ![]() | 1882 | Smøla, Møre og Romsdal | I52078 |
24 | ![]() | 1 Nov 2023 | Smøla, Møre og Romsdal | I49699 |
25 | ![]() | 6 Aug 1987 | Smøla, Møre og Romsdal | I155298 |
26 | ![]() | 1 Des 1983 | Smøla, Møre og Romsdal | I155297 |
27 | ![]() | 16 Sep 2003 | Smøla, Møre og Romsdal | I113999 |
28 | ![]() | 31 Mai 1959 | Smøla, Møre og Romsdal | I120751 |
29 | ![]() | Smøla, Møre og Romsdal | I50040 | |
30 | ![]() | 1880 | Smøla, Møre og Romsdal | I145591 |
31 | ![]() | Ca 1750 | Smøla, Møre og Romsdal | I112507 |
32 | ![]() | 1959 | Smøla, Møre og Romsdal | I62778 |
33 | ![]() | 26 Sep 2014 | Smøla, Møre og Romsdal | I122648 |
34 | ![]() | 7 Jan 1976 | Smøla, Møre og Romsdal | I144974 |
35 | ![]() | 9 Apr 1955 | Smøla, Møre og Romsdal | I131505 |
36 | ![]() | 27 Jan 2021 | Smøla, Møre og Romsdal | I38146 |
37 | ![]() | 9 Jul 2017 | Smøla, Møre og Romsdal | I114004 |
38 | ![]() | 9 Sep 1997 | Smøla, Møre og Romsdal | I155299 |
39 | ![]() | 25 Jul 2013 | Smøla, Møre og Romsdal | I37021 |
40 | ![]() | 17 Jan 1962 | Smøla, Møre og Romsdal | I155264 |
41 | ![]() | 1765 | Smøla, Møre og Romsdal | I112512 |
42 | ![]() | 5 Jan 2001 | Smøla, Møre og Romsdal | I63757 |
43 | ![]() | 20 Jan 1943 | Smøla, Møre og Romsdal | I119924 |
44 | ![]() | 25 Okt 1942 | Smøla, Møre og Romsdal | I37322 |
45 | ![]() | 27 Sep 1960 | Smøla, Møre og Romsdal | I109367 |
46 | ![]() | 24 Aug 1971 | Smøla, Møre og Romsdal | I148839 |
47 | ![]() | 5 Mar 1962 | Smøla, Møre og Romsdal | I131501 |
48 | ![]() | 8 Mai 2014 | Smøla, Møre og Romsdal | I135480 |
49 | ![]() | 2 Apr 2009 | Smøla, Møre og Romsdal | I36758 |
50 | ![]() | 1998 | Smøla, Møre og Romsdal | I62581 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Mar 1880 | Smøla, Møre og Romsdal | I145591 |
Yrke
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1865 | Smøla, Møre og Romsdal | I144672 |
2 | ![]() | 1920 | Smøla, Møre og Romsdal | I144431 |
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ingvars. Rokstad / Andreasd. Holberg | F57604 | ||
2 | Johnsen / Pedersd. Roksvåg | 1890 | Smøla, Møre og Romsdal | F81229 |
3 | Nystuen / Johansd. Lervik | 22 Jun 1883 | Smøla, Møre og Romsdal | F16382 |
4 | Ols. Hyldbakk / Knutsd. Kuløy | 1826 | Smøla, Møre og Romsdal | F58058 |
5 | Strømme / Ingvarsd. Sørøy | F57594 |