Snohomish County, Washington, USA
Breddegrad: 47.912399, Lengdegrad: -122.093064
Fødsel
Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersd. Green, Clara Amanda | 1896 | Snohomish County, Washington, USA | I7456 |
2 | Andersd. Green, Clara Marie | 1892 | Snohomish County, Washington, USA | I7454 |
3 | Andersd. Green, Guri Anna | 1884 | Snohomish County, Washington, USA | I7449 |
4 | Andersd. Green, Ingeborg Karoline | 1890 | Snohomish County, Washington, USA | I7453 |
5 | Anderss. Green, Anton Fredrik | 28 Nov 1888 | Snohomish County, Washington, USA | I7452 |
6 | Anderss. Green, Jonas Petter | 8 Okt 1884 | Snohomish County, Washington, USA | I7450 |
7 | Anderss. Green, Nils Nikolai | 1887 | Snohomish County, Washington, USA | I7451 |
8 | Berg, Lillian Maria (Lili) | 3 Mar 1915 | Snohomish County, Washington, USA | I107602 |
9 | Bruseth, Dorothea Ellen | 19 Jun 1910 | Snohomish County, Washington, USA | I47791 |
10 | Bruseth, Nels | 1 Aug 1886 | Snohomish County, Washington, USA | I107130 |
11 | Fjarlie, Joye | 9 Mai 1936 | Snohomish County, Washington, USA | I105488 |
12 | Fulton, Clara May | 30 Apr 1901 | Snohomish County, Washington, USA | I140122 |
13 | Hallvardsd. Thorsen, Anna Maria (Mattie) | 2 Aug 1895 | Snohomish County, Washington, USA | I78450 |
14 | Hallvardsd. Thorsen, Emma Josephine | 30 Aug 1890 | Snohomish County, Washington, USA | I29478 |
15 | Hanson, Orville N. | 18 Nov 1926 | Snohomish County, Washington, USA | I105167 |
16 | Hanstad, Ruby Margit | 21 Mar 1919 | Snohomish County, Washington, USA | I105093 |
17 | Husby, Gorden Sidney (Gordy) | 1 Aug 1916 | Snohomish County, Washington, USA | I105056 |
18 | Husby, Myrtle Elsie | 28 Feb 1897 | Snohomish County, Washington, USA | I107610 |
19 | Langsjoen, Dorothy Julie | 2 Mai 1917 | Snohomish County, Washington, USA | I106978 |
20 | Pederslie, Erling | 20 Des 1925 | Snohomish County, Washington, USA | I132290 |
21 | Rygg, Olivia Estelle | 19 Apr 1919 | Snohomish County, Washington, USA | I110024 |
22 | Sather, Hilmar | 8 Okt 1895 | Snohomish County, Washington, USA | I106981 |
23 | Sather, Julius | 8 Feb 1898 | Snohomish County, Washington, USA | I106982 |
24 | Sather, Marit | 13 Jun 1894 | Snohomish County, Washington, USA | I106973 |
25 | Stearns, Fayetta E. (Faye) | 5 Jul 1905 | Snohomish County, Washington, USA | I107571 |
26 | Sylte, Donald | 25 Mai 1932 | Snohomish County, Washington, USA | I81600 |
27 | Vognild, Howard Olin | 10 Mai 1907 | Snohomish County, Washington, USA | I106072 |
Død
Treff 1 til 50 av 65
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersd. Drøpping, Ingeborg | 8 Sep 1911 | Snohomish County, Washington, USA | I127399 |
2 | Anderson, Ruth Ardelle | 26 Mar 1988 | Snohomish County, Washington, USA | I132293 |
3 | Anderss. Fosse, Anton | 1 Jun 1984 | Snohomish County, Washington, USA | I132297 |
4 | Antonsd. Harang, Anna | 1 Mai 2001 | Snohomish County, Washington, USA | I14738 |
5 | Arnberger, Adeline Marie | 6 Nov 1993 | Snohomish County, Washington, USA | I14741 |
6 | Balda, Ronn F. | 24 Jan 2014 | Snohomish County, Washington, USA | I109950 |
7 | Blair, Barbara Ann | 9 Nov 2001 | Snohomish County, Washington, USA | I137926 |
8 | Boe, Donna Marie | 18 Jul 1992 | Snohomish County, Washington, USA | I132648 |
9 | Bruseth, Gunnar (Gunder) Adolf | 14 Jun 1973 | Snohomish County, Washington, USA | I47759 |
10 | Bruseth, Marie Lillian | 23 Des 2003 | Snohomish County, Washington, USA | I106110 |
11 | Cabe, Midgie Marie | 4 Mai 1965 | Snohomish County, Washington, USA | I81599 |
12 | Christiansen, Chris | 7 Jun 2007 | Snohomish County, Washington, USA | I125836 |
13 | Davidson, Agnes Marie | 27 Des 2003 | Snohomish County, Washington, USA | I113433 |
14 | Edvardsd., Agnes | 10 Jan 1939 | Snohomish County, Washington, USA | I66603 |
15 | Ekrem, Lillian Katherine Zahl | 11 Mai 1997 | Snohomish County, Washington, USA | I22332 |
16 | Eriks. Husby, Magnus | Aug 1971 | Snohomish County, Washington, USA | I15606 |
17 | Eriks. Husby, Olaus | 1961 | Snohomish County, Washington, USA | I15607 |
18 | Eriksd. Husby, Randi | 19 Mai 1962 | Snohomish County, Washington, USA | I110247 |
19 | Fjarlie, Joye | 18 Nov 2007 | Snohomish County, Washington, USA | I105488 |
20 | Fosse, Alvin Ernest | 7 Nov 1985 | Snohomish County, Washington, USA | I132298 |
21 | Fulton, Clara May | 25 Jan 1976 | Snohomish County, Washington, USA | I140122 |
22 | Gosnell, Jessie Glen | 28 Mar 1975 | Snohomish County, Washington, USA | I152154 |
23 | Hallvards. Thorsen, Carl Theodore | 14 Jun 1989 | Snohomish County, Washington, USA | I29479 |
24 | Hallvardsd. Thorsen, Anna Maria (Mattie) | 19 Okt 1990 | Snohomish County, Washington, USA | I78450 |
25 | Hanson, Orville N. | 27 Aug 2018 | Snohomish County, Washington, USA | I105167 |
26 | Hanstead, Opal May | 27 Des 1991 | Snohomish County, Washington, USA | I107611 |
27 | Harmon, Ruth Marie | 14 Feb 1995 | Snohomish County, Washington, USA | I132294 |
28 | Jeldness Morgan, Joseph | 12 Jun 1973 | Snohomish County, Washington, USA | I78268 |
29 | Johans. Stangvik, Anders | Snohomish County, Washington, USA | I60286 | |
30 | Jons. Odyn, John | 12 Jun 1958 | Snohomish County, Washington, USA | I93398 |
31 | Jons. Storholt, John | 30 Jul 1971 | Snohomish County, Washington, USA | I40180 |
32 | Kinney, Donald Paul | 23 Mar 1985 | Snohomish County, Washington, USA | I79403 |
33 | Kjorsvik, Vivian Marie | 30 Sep 2001 | Snohomish County, Washington, USA | I123092 |
34 | Knoop, Leonard C. | 24 Sep 1999 | Snohomish County, Washington, USA | I22335 |
35 | Kristoffers. Vike, Paul | 16 Mai 1896 | Snohomish County, Washington, USA | I44469 |
36 | Langsjoen, Carl | 1934 | Snohomish County, Washington, USA | I106974 |
37 | Langsjoen, Clayton Newman | 6 Jan 2009 | Snohomish County, Washington, USA | I106975 |
38 | Larss. Bruseth, Anders | 2 Sep 1908 | Snohomish County, Washington, USA | I47800 |
39 | Locken, Louise | 1 Mai 1999 | Snohomish County, Washington, USA | I77037 |
40 | Lofald, Roy Walter | 29 Mai 2005 | Snohomish County, Washington, USA | I109949 |
41 | Mayhew, Raymond F. | 22 Apr 1984 | Snohomish County, Washington, USA | I132292 |
42 | Moen, Lucille Mabel | 12 Nov 1983 | Snohomish County, Washington, USA | I80022 |
43 | Moland, Olive M. | 1 Jan 2005 | Snohomish County, Washington, USA | I123089 |
44 | Nilsd. Sæterøy, Guraa | 26 Nov 1913 | Snohomish County, Washington, USA | I603 |
45 | Ols. Husby, Knute | 25 Des 1932 | Snohomish County, Washington, USA | I30322 |
46 | Ols. Tørset (Torseth), John | 1951 | Snohomish County, Washington, USA | I22957 |
47 | Olsd. Tørset, Gjertrud | 1952 | Snohomish County, Washington, USA | I22954 |
48 | Pederslie, Edna | 8 Mai 1997 | Snohomish County, Washington, USA | I132285 |
49 | Pederslie, Einar | 3 Apr 1992 | Snohomish County, Washington, USA | I132284 |
50 | Pederslie, Erling | 20 Des 1991 | Snohomish County, Washington, USA | I132290 |
Bolig
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sande, Gordon J. | 1930 | Snohomish County, Washington, USA | I17867 |
2 | Siverts. Sande, John | 1930 | Snohomish County, Washington, USA | I17400 |
Ekteskap
Treff 1 til 11 av 11
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hanstad / Burchfield | 7 Nov 1921 | Snohomish County, Washington, USA | F72573 |
2 | Hylback / Olson | 7 Sep 1946 | Snohomish County, Washington, USA | F80591 |
3 | Hylback / Simpson Woods SIMPSON | 6 Aug 1976 | Snohomish County, Washington, USA | F80593 |
4 | Johns. Sylte / Cabe | Ca 1931 | Snohomish County, Washington, USA | F63434 |
5 | Mayhew / Pederslie | 10 Jan 1942 | Snohomish County, Washington, USA | F80178 |
6 | Pederslie / Anderson | 16 Feb 1946 | Snohomish County, Washington, USA | F80179 |
7 | Pederslie / Ericksen | 7 Aug 1920 | Snohomish County, Washington, USA | F80177 |
8 | Peterson / Champayne | 24 Des 1925 | Snohomish County, Washington, USA | F80364 |
9 | Ronning / Blair | 30 Apr 1966 | Snohomish County, Washington, USA | F80369 |
10 | Sollie / Enyeart | 24 Feb 1950 | Snohomish County, Washington, USA | F80172 |
11 | Sollie / Macomber | 3 Mar 1932 | Snohomish County, Washington, USA | F80167 |