Solheim Løkken Verk, Meldal
Breddegrad: 63.1258195, Lengdegrad: 9.7051833
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mariusd. Grefstad, Anne Johanne | I89081 | ||
2 | Mariusd. Grefstad, Ingebjørg | I89080 | ||
3 | Ols. Haugen, Jon Arnt | I89029 | ||
4 | Ols. Haugen, Morten | I89031 | ||
5 | Ols. Haugen, Ola | I89030 | ||
6 | Ols. Haugen, Tor | I89027 | ||
7 | Olsd. Haugen, Liv | I89026 | ||
8 | Olsd. Haugen, Åse | I41252 | ||
9 | Torsd. Helgeton, Malin E. | I98462 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ols. Grefstad, Marius | 1 Apr 1979 | Solheim Løkken Verk, Meldal | I58387 |
2 | Røttereng, Guri | 3 Feb 2001 | Solheim Løkken Verk, Meldal | I58392 |