Stearns County, Minnesota, USA
Breddegrad: 45.552158, Lengdegrad: -94.613022
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ekstrand, Mary Elizabeth | 17 Apr 1938 | Stearns County, Minnesota, USA | I141207 |
2 | Haider, Marie W. | 12 Jan 1915 | Stearns County, Minnesota, USA | I133565 |
3 | Hippe, Sophie | 28 Aug 1907 | Stearns County, Minnesota, USA | I93525 |
4 | Koppy, Joseph | 6 Okt 1893 | Stearns County, Minnesota, USA | I81228 |
5 | Moylan, Rose Mary | 13 Mai 1922 | Stearns County, Minnesota, USA | I132793 |
6 | Neil, Joanne Ethel | 29 Okt 1931 | Stearns County, Minnesota, USA | I106541 |
7 | Unger, Florence Charlotte | 3 Nov 1922 | Stearns County, Minnesota, USA | I104582 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aune, Albert Wilhelm | 10 Feb 1990 | Stearns County, Minnesota, USA | I39997 |
2 | Emberland, Bennerd Olai | 18 Des 1989 | Stearns County, Minnesota, USA | I106930 |
3 | Houim, Adeline Madelyn | 15 Des 2011 | Stearns County, Minnesota, USA | I104245 |
4 | Johnson, Shirley Jean | 10 Feb 2017 | Stearns County, Minnesota, USA | I76689 |
5 | Loseth, Orville Jerome | 11 Sep 1947 | Stearns County, Minnesota, USA | I100021 |
6 | Mauseth, Harold | 4 Des 1991 | Stearns County, Minnesota, USA | I79650 |
7 | McLanahan, Julian Robert (Mick) | 22 Sep 1998 | Stearns County, Minnesota, USA | I105404 |
8 | Oie, Sanford Bell | 6 Nov 1981 | Stearns County, Minnesota, USA | I141196 |
9 | Scarr, Gertrude Helen | 9 Okt 1988 | Stearns County, Minnesota, USA | I17911 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oien / Plachecki | 18 Sep 1943 | Stearns County, Minnesota, USA | F78819 |