Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag
Breddegrad: 63.7384056, Lengdegrad: 9.8789139
Fødsel
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arvids. Grønning, Arnold Didrik | I49143 | ||
2 | Arvids. Grønning, John Magne | 1957 | Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag | I49144 |
3 | Arvidsd. Grønning, Asbjørg Sigrun | I49145 | ||
4 | Fredagsvik, Ågot | 1920 | Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag | I148972 |
5 | Hansd. Heggvik, Johanna | Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag | I91164 | |
6 | Hopstad, Ole | Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag | I128145 | |
7 | Ivars. Holmeide, Karl | 8 Aug 1900 | Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag | I87464 |
8 | Ivarsd. Holmeide, Dagmar Charlotte | 4 Des 1904 | Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag | I87467 |
9 | Jensd. Thorsø, Alfhild | 16 Jun 1912 | Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag | I120778 |
10 | Jensd. Thorsø, Kolbjørg | 6 Mar 1915 | Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag | I120779 |
11 | Jensen, Astrid | I121559 | ||
12 | Jenss. Thorsø, Kåre Johannes | 5 Jun 1920 | Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag | I120781 |
13 | Jenssen, Erling | 3 Jul 1904 | Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag | I74215 |
14 | Johans. Dalen, Haftor | 1855 | Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag | I43610 |
15 | Johansen, Johanne | 4 Feb 1876 | Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag | I87463 |
16 | Kristians. Fagervold, Gunnar | I131266 | ||
17 | Kristians. Fagervold, Terje | I131265 | ||
18 | Larss. Frengen, Martin | 1874 | Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag | I41861 |
19 | Nilsd. Eide, Karen Elisabeth | 1861 | Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag | I96763 |
20 | Odins. Tokstad, Anton Kristian | 1882 | Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag | I41859 |
21 | Sandvik, Bjørg | I89477 | ||
22 | Stormo, Gunnar Sigmund | I122469 | ||
23 | Øien, John Alfred | 29 Mar 1903 | Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag | I84299 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jenss. Thorsø, Jens Ingvald | 7 Des 1956 | Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag | I120661 |
2 | Nilsd. Fevåg, Kaspara Emilie | 6 Feb 1973 | Stjørna Bjugn Sør-Trøndelag | I120777 |