Stolsmo Vågland Halsa
Breddegrad: 63.130556, Lengdegrad: 8.263889
Fødsel
Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mai 1924 | I141445 | |
| 2 | 4 Apr 1918 | I139110 | |
| 3 | 27 Mar 1920 | I141444 | |
| 4 | 15 Des 1875 | I129669 | |
| 5 | 6 Nov 1888 | I94878 | |
| 6 | 4 Aug 1880 | I94875 | |
| 7 | 6 Sep 1955 | I139111 | |
| 8 | I94876 | ||
| 9 | 18 Jul 1878 | I94874 | |
| 10 | I141327 | ||
| 11 | I66820 | ||
| 12 | I94877 | ||
| 13 | I141326 | ||
| 14 | I82755 | ||
| 15 | I66910 | ||
| 16 | I66911 | ||
| 17 | 1806 | I43697 | |
| 18 | I66909 | ||
| 19 | 1858 | I51594 | |
| 20 | I66825 | ||
| 21 | 1961 | I66822 | |
| 22 | I66824 | ||
| 23 | I66823 | ||
| 24 | I66821 | ||
| 25 | 13 Feb 1892 | I5657 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 1922 | I94856 | |
| 2 | 12 Mar 1992 | I139110 | |
| 3 | 25 Okt 2005 | I135890 | |
| 4 | 1874 | I43693 | |
| 5 | 15 Jan 1959 | I94873 | |
| 6 | 26 Jan 1920 | I135883 | |
| 7 | 2 Mai 1939 | I94875 | |
| 8 | 7 Mar 2015 | I139111 | |
| 9 | I8839 | ||
| 10 | 1874 | I43697 | |
| 11 | I51594 | ||
| 12 | 1964 | I66822 | |
| 13 | 7 Jul 1918 | I13557 | |
| 14 | 27 Jul 1955 | I135884 | |
| 15 | I8840 |
