Sunndalsøra, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.6744, Lengdegrad: 8.56421
Fødsel
Treff 1 til 50 av 1035
Død
Treff 1 til 50 av 569
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anne Marie | 31 Mar 2005 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I133469 |
2 | Elisabeth | 30 Mar 1992 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I84774 |
3 | Ellen | 16 Jul 1994 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I96017 |
4 | Gerd Mignon | 14 Jul 2007 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I151482 |
5 | Ingrid Helma | 29 Mai 1991 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I87356 |
6 | Jorun | 9 Jan 2014 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I96843 |
7 | Karoline | 6 Sep 2002 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I145583 |
8 | Laura | 3 Apr 2007 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I96013 |
9 | Marit | 7 Sep 2006 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I87263 |
10 | Marit Paula | 17 Nov 1998 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I86312 |
11 | Ruth | 27 Feb 2011 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I103235 |
12 | Ruth Henny | 6 Apr 1962 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I150884 |
13 | Aaker, Otto | 25 Jan 1983 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I16049 |
14 | Aaker, Svein Olav | 1 Okt 2015 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I3499 |
15 | Aasen, Kristian | 16 Aug 1988 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I47039 |
16 | Abelsd. Simonsen, Aslaug | 16 Mai 1996 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I94783 |
17 | Adolfsd. Reiners, Ingvarda Alette | 12 Okt 2011 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I45504 |
18 | Akselsd. Bakke, Aslaug Regine | 8 Apr 2004 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I111652 |
19 | Alberts. Ness, Leif | 1982 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I21698 |
20 | Alberts. Ness, Reidar | 28 Jun 2018 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I21699 |
21 | Alberts. Stolsmo, Ole Magnar | 26 Nov 2013 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I87788 |
22 | Alberts. Øyan, Olav | 28 Sep 1967 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I136741 |
23 | Albertsd. Andersen, Petra Alberta | 25 Jun 2005 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I62231 |
24 | Alfreds. Solvik, Reidar Emil | 19 Jul 2012 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I65898 |
25 | Alfredsd. Drøyvoldsmo, Hildur | 14 Jan 2022 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I7799 |
26 | Alfredsd. Gravem, Laura Jørgine | 25 Sep 2013 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I87779 |
27 | Amunds. Sagø, Håkon Adolf | 11 Feb 1992 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I3730 |
28 | Amundsd. Åndal, Johanne | 28 Mai 2008 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I25251 |
29 | Andersd. Engtrø, Anna | 17 Sep 2020 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I141964 |
30 | Andersd. Furu, Helga Kristine | 4 Feb 1994 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I15365 |
31 | Andersd. Halle, Amanda | 23 Apr 2010 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I4722 |
32 | Andersd. Mo, Geira | 5 Aug 2023 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I43171 |
33 | Andersd. Moene, Gjertrud | 11 Mai 1997 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I14158 |
34 | Andersd. Nordvik, Astrid | 16 Okt 1999 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I4854 |
35 | Andersd. Torhus, Maria | 2016 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I43398 |
36 | Anderss. Andersen, Einar Nikolai | 31 Aug 1987 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I30307 |
37 | Anderss. Brekken, Lars | 15 Nov 2003 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I37692 |
38 | Anderss. Brekken, Olav | 9 Mar 1997 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I37691 |
39 | Anderss. Brevik, Arne Georg | 21 Nov 1966 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I58217 |
40 | Anderss. Bruset, Einar | 1978 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I19533 |
41 | Anderss. Engtrø, Anders | 12 Okt 1985 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I141969 |
42 | Anderss. Kamsvåg, Arne Magnar | 23 Mar 2009 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I114700 |
43 | Anderss. Mo, Otto | 14 Feb 1995 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I4860 |
44 | Anderss. Todalshaug, Olav | 7 Apr 1984 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I8862 |
45 | Andreasd. Aune, Olga | 1994 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I20478 |
46 | Andreasd. Meisal, Gudbjørg | 6 Des 2013 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I87765 |
47 | Andreasd. Meisal, Gudrun | 2018 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I87769 |
48 | Andreass. Meisal, Sigurd | 22 Jan 1996 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I87762 |
49 | Andreass. Wangsmo, Anker Rudolf | 15 Jul 1987 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I14975 |
50 | Antons. Kjølstad, Magnar | 1991 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I22314 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ingvald | 1920 | Sunndalsøra, Møre og Romsdal | I145041 |