Sunnmøre


Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Sunnmøre | I19722 | |
2 | ![]() | Sunnmøre | I27420 | |
3 | ![]() | I12030 | ||
4 | ![]() | Sunnmøre | I42557 | |
5 | ![]() | 1896 | Sunnmøre | I1976 |
6 | ![]() | 22 Apr 1935 | Sunnmøre | I50892 |
7 | ![]() | 14 Okt 1912 | Sunnmøre | I65778 |
8 | ![]() | 1882 | Sunnmøre | I59724 |
9 | ![]() | Sunnmøre | I64902 | |
10 | ![]() | Sunnmøre | I50855 | |
11 | ![]() | 13 Des 1917 | Sunnmøre | I14085 |
12 | ![]() | 29 Okt 1901 | Sunnmøre | I25194 |
13 | ![]() | I51096 | ||
14 | ![]() | I102608 | ||
15 | ![]() | 21 Nov 1920 | Sunnmøre | I45397 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Sunnmøre | I42302 | |
2 | ![]() | Sunnmøre | I61037 |