Sverige

Fødsel
Treff 1 til 50 av 165
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1878 | Sverige | I79630 |
2 | ![]() | Sverige | I154646 | |
3 | ![]() | Sverige | I44486 | |
4 | ![]() | 1888 | Sverige | I25935 |
5 | ![]() | 1885 | Sverige | I79454 |
6 | ![]() | Sverige | I26906 | |
7 | ![]() | 1891 | Sverige | I43156 |
8 | ![]() | Sverige | I61158 | |
9 | ![]() | Sverige | I146114 | |
10 | ![]() | Sverige | I99205 | |
11 | ![]() | Sverige | I81437 | |
12 | ![]() | Sverige | I97718 | |
13 | ![]() | Sverige | I143099 | |
14 | ![]() | Sverige | I143446 | |
15 | ![]() | 17 Des 1879 | Sverige | I139548 |
16 | ![]() | 23 Feb 1867 | Sverige | I111490 |
17 | ![]() | I112357 | ||
18 | ![]() | Sverige | I85311 | |
19 | ![]() | I109319 | ||
20 | ![]() | Sverige | I4235 | |
21 | ![]() | Feb 1854 | Sverige | I137046 |
22 | ![]() | Sverige | I84295 | |
23 | ![]() | Sverige | I84297 | |
24 | ![]() | 3 Apr 1880 | Sverige | I58260 |
25 | ![]() | Sverige | I84296 | |
26 | ![]() | 19 Jun 1890 | Sverige | I84294 |
27 | ![]() | Sep 1862 | Sverige | I157188 |
28 | ![]() | Sverige | I84298 | |
29 | ![]() | 1867 | Sverige | I39104 |
30 | ![]() | 1875 | Sverige | I72837 |
31 | ![]() | Sverige | I96408 | |
32 | ![]() | 9 Okt 1892 | Sverige | I64052 |
33 | ![]() | 1880 | Sverige | I70220 |
34 | ![]() | 6 Okt 1881 | Sverige | I110632 |
35 | ![]() | Sverige | I27471 | |
36 | ![]() | I146123 | ||
37 | ![]() | 1895 | Sverige | I129097 |
38 | ![]() | Sverige | I48157 | |
39 | ![]() | 15 Jul 1901 | Sverige | I107575 |
40 | ![]() | 1883 | Sverige | I157083 |
41 | ![]() | 11 Mar 1900 | Sverige | I142650 |
42 | ![]() | I20487 | ||
43 | ![]() | I45192 | ||
44 | ![]() | Sep 1840 | Sverige | I157187 |
45 | ![]() | I62853 | ||
46 | ![]() | Sverige | I100837 | |
47 | ![]() | Sverige | I53883 | |
48 | ![]() | Sverige | I23519 | |
49 | ![]() | Sverige | I21862 | |
50 | ![]() | Jul 1834 | Sverige | I147436 |
Død
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aug 1982 | Sverige | I150058 |
2 | ![]() | Sverige | I133040 | |
3 | ![]() | Sverige | I133041 | |
4 | ![]() | Sverige | I17764 | |
5 | ![]() | Sverige | I133066 | |
6 | ![]() | 4 Aug 1972 | Sverige | I144160 |
7 | ![]() | 8 Jul 2022 | Sverige | I10234 |
8 | ![]() | Sverige | I133061 | |
9 | ![]() | Sverige | I133060 | |
10 | ![]() | Sverige | I144076 | |
11 | ![]() | Sverige | I48511 | |
12 | ![]() | Sverige | I100157 | |
13 | ![]() | Sverige | I33371 | |
14 | ![]() | Sverige | I133064 | |
15 | ![]() | 1868 | Sverige | I68027 |
16 | ![]() | 1983 | Sverige | I41855 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnts. Skjølsvoll (Rindall) / Lagercrantz | Sverige | F67265 | |
2 | Ols. Moe / Lind | 1943 | Sverige | F4579 |