Sygarden Ødegård, Straumen, Smøla

Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1780 | Sygarden Ødegård, Straumen, Smøla | I113348 |
2 | ![]() | 1819 | Sygarden Ødegård, Straumen, Smøla | I113353 |
3 | ![]() | 1810 | Sygarden Ødegård, Straumen, Smøla | I113350 |
4 | ![]() | 1818 | Sygarden Ødegård, Straumen, Smøla | I113352 |
5 | ![]() | 1814 | Sygarden Ødegård, Straumen, Smøla | I113351 |
6 | ![]() | 1808 | Sygarden Ødegård, Straumen, Smøla | I113349 |
7 | ![]() | I114924 | ||
8 | ![]() | I114929 | ||
9 | ![]() | I114928 | ||
10 | ![]() | I114927 | ||
11 | ![]() | I114925 | ||
12 | ![]() | 29 Mai 1942 | Sygarden Ødegård, Straumen, Smøla | I73332 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1859 | Sygarden Ødegård, Straumen, Smøla | I113348 |
2 | ![]() | 1858 | Sygarden Ødegård, Straumen, Smøla | I112529 |
3 | ![]() | 23 Mar 1991 | Sygarden Ødegård, Straumen, Smøla | I114923 |
4 | ![]() | 1818 | Sygarden Ødegård, Straumen, Smøla | I113352 |
5 | ![]() | 25 Jul 1995 | Sygarden Ødegård, Straumen, Smøla | I114916 |