Tangen Flatsetøya Frei

Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1866 | Tangen Flatsetøya Frei | I51006 |
2 | ![]() | 6 Feb 1910 | Tangen Flatsetøya Frei | I51015 |
3 | ![]() | 10 Des 1902 | Tangen Flatsetøya Frei | I51012 |
4 | ![]() | 1898 | Tangen Flatsetøya Frei | I51010 |
5 | ![]() | 12 Mar 1900 | Tangen Flatsetøya Frei | I51011 |
6 | ![]() | 1907 | Tangen Flatsetøya Frei | I51014 |
7 | ![]() | 1894 | Tangen Flatsetøya Frei | I51008 |
8 | ![]() | 1896 | Tangen Flatsetøya Frei | I51009 |
9 | ![]() | 2 Mai 1905 | Tangen Flatsetøya Frei | I51013 |
10 | ![]() | 28 Jul 1890 | Tangen Flatsetøya Frei | I51007 |
11 | ![]() | 1931 | Tangen Flatsetøya Frei | I51017 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1948 | Tangen Flatsetøya Frei | I51006 |
2 | ![]() | 22 Jun 1980 | Tangen Flatsetøya Frei | I51012 |
3 | ![]() | 1924 | Tangen Flatsetøya Frei | I51010 |
4 | ![]() | 1933 | Tangen Flatsetøya Frei | I51014 |
5 | ![]() | 1928 | Tangen Flatsetøya Frei | I50995 |
6 | ![]() | 1916 | Tangen Flatsetøya Frei | I51009 |