Tangstad Veiholmen, Smøla
Breddegrad: 63.5183758, Lengdegrad: 7.9529603
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mai 1868 | I113010 | |
| 2 | 21 Apr 1896 | I30606 | |
| 3 | 13 Apr 1900 | I113008 | |
| 4 | 1 Mai 1902 | I145240 | |
| 5 | 25 Jul 1909 | I145272 | |
| 6 | 29 Des 1905 | I145265 | |
| 7 | 26 Jan 1898 | I145166 | |
| 8 | 18 Jan 1925 | I145347 | |
| 9 | 13 Des 1932 | I122198 | |
| 10 | 27 Nov 1926 | I148764 | |
| 11 | 13 Jun 1921 | I145323 | |
| 12 | 4 Feb 1929 | I145349 | |
| 13 | I148774 | ||
| 14 | I148773 | ||
| 15 | 1918 | I145337 | |
| 16 | 30 Mai 1920 | I16332 | |
| 17 | I122448 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1937 | I113009 | |
| 2 | 1945 | I113010 | |
| 3 | 5 Apr 1980 | I30606 | |
| 4 | 26 Jul 1931 | I145265 | |
| 5 | 15 Apr 1961 | I145305 | |
| 6 | 1919 | I145337 |
