Trondheim byfogdkontor
Breddegrad: 63.4281056, Lengdegrad: 10.396875
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jan 2011 | I111793 | |
| 2 | 7 Feb 1977 | I158597 |
Ekteskap
Treff 1 til 13 av 13
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnes. Volden / Sivertsvold | F19165 | |
| 2 | Fordal / Kristoffersd. Kristoffersen | F74289 | |
| 3 | Fridriksson / Erlingsd. Kristoffersen | F74295 | |
| 4 | Johans. Langdal / Aursøy | 12 Jul 1944 | F76813 |
| 5 | Johans. Merkesnes / Arntsd. Bustli | 1943 | F13929 |
| 6 | Kristoffers. Kristoffersen / Emilsd. Mortensvik | F74255 | |
| 7 | Leonhardsen / Sørensd. Hernes | 23 Jun 1942 | F79742 |
| 8 | Ludvigs. Østreim / Alfredsd. Thorsø | 2 Sep 1944 | F77121 |
| 9 | Nilss. Tyrhaug / Sawatdibua | F57506 | |
| 10 | Nilss. Udseth / Birgersd. Sæther | F74319 | |
| 11 | Ols. Vindal / Larsd. Gravem | F25962 | |
| 12 | Rygg / Kåresd. Fjeldvær | F76706 | |
| 13 | Wilhelms. Wilmann / Erlingsd. Kristoffersen | F74294 |
