Turner County, South Dakota, USA
Breddegrad: 43.2917764, Lengdegrad: -97.4428851
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mauseth, Allan | Turner County, South Dakota, USA | I107420 | |
2 | Mauseth, JoAnn Faye | 11 Jun 1962 | Turner County, South Dakota, USA | I107424 |
3 | Mauseth, Le Roy A. | 1958 | Turner County, South Dakota, USA | I107431 |
4 | Mauseth, Leonard R. | 1958 | Turner County, South Dakota, USA | I107432 |
5 | Mauseth, Lisa | Turner County, South Dakota, USA | I107427 | |
6 | Mauseth, Roberta | Turner County, South Dakota, USA | I107425 | |
7 | Mauseth, Steven | Turner County, South Dakota, USA | I107422 | |
8 | Ols. Mauseth, Arthur | 1910 | Turner County, South Dakota, USA | I79646 |
9 | Olsd. Mauseth, Freda Marie | 22 Jun 1907 | Turner County, South Dakota, USA | I79645 |
10 | Svartoien, Cynthia | Turner County, South Dakota, USA | I110546 | |
11 | Svartoien, Jody | Turner County, South Dakota, USA | I110549 | |
12 | Svartoien, Julie | Turner County, South Dakota, USA | I110545 | |
13 | Svartoien, Marc | Turner County, South Dakota, USA | I110548 | |
14 | Svartoien, Philip | Turner County, South Dakota, USA | I110550 | |
15 | Svartoien, Roland | Turner County, South Dakota, USA | I110547 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Davidson, Pearl M. | Aug 1983 | Turner County, South Dakota, USA | I79647 |
2 | Mauseth, JoAnn Faye | 10 Mar 2014 | Turner County, South Dakota, USA | I107424 |
3 | Mauseth, Le Roy A. | 1958 | Turner County, South Dakota, USA | I107431 |
4 | Mauseth, Leonard R. | 1958 | Turner County, South Dakota, USA | I107432 |
5 | Mauseth, Ole | 24 Sep 1920 | Turner County, South Dakota, USA | I79641 |
6 | Ols. Mauseth, Arnt | 1961 | Turner County, South Dakota, USA | I79638 |
7 | Ols. Mauseth, Conrad | 1923 | Turner County, South Dakota, USA | I79637 |
8 | Olsd. Mauseth, Freda Marie | 1926 | Turner County, South Dakota, USA | I79645 |